Lists

  • Total bottles
    113
  • Open
    2
  • Closed
    111
Whisky Stated Age Strength Size Number of bottles Cask number Votes Rating My Rating Bottle Status
Ardbeg 2005 Ardbeg 2005 Single Cask - 56.3 % Vol. 700 ml 516 1322 58 91.55 -
Glengoyne 21-year-old Glengoyne 21-year-old 21 43.0 % Vol. 700 ml - - 1576 88.09 -
Glenmorangie 18-year-old Glenmorangie 18-year-old Extremely Rare 18 43.0 % Vol. 700 ml - - 1531 85.73 -
Glenmorangie Signet Glenmorangie Signet - 46.0 % Vol. 700 ml - - 2169 87.72 -
Highland Park 10-year-old - Rebus30 Highland Park 10-year-old - Rebus30 30th Anniversary of John Rebus 10 40.0 % Vol. 700 ml 10000 - 134 83.16 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Old Label 12 40.0 % Vol. 700 ml - - 356 84.76 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old One in a Million 12 40.0 % Vol. 700 ml 800 - 9 86.43 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Dumpy Bottle 12 40.0 % Vol. 700 ml - - 158 85.26 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old 12 60.0 % Vol. 350 ml - 1550 89 89.76 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Single Cask 12 58.9 % Vol. 350 ml - 974 62 87.78 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old 12 43.0 % Vol. 750 ml - - 254 83.33 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Screen printed label - Single Malt Scotch Whisky 12 43.00 (gradi) 750 ml - - 102 88.92 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Sunset Bottle 12 40.0 % Vol. 700 ml - - 25 87.57 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Dumpy Bottle 12 40.0 % Vol. 750 ml - - 11 87.11 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Orkneyinga Legacy 12 46.0 % Vol. 700 ml 5000 - 109 87.23 -
Highland Park 12-year-old Highland Park 12-year-old Celebrating 40 years of Orkney Rugby Club 12 40.0 % Vol. 700 ml 560 - 7 84.14 -
Highland Park 12.5-year-old Highland Park 12.5-year-old Viking Soul Cask 12 57.1 % Vol. 700 ml 57 500121 4 88.00 -
Highland Park 16-year-old Highland Park 16-year-old Duty Free - Old Label 16 40.0 % Vol. 1000 ml - - 58 84.77 -
Highland Park 18 3/5-year-old Highland Park 18 3/5-year-old The Lunar Bottling 18 45.1 % Vol. 700 ml 500 - 12 90.60 -
Highland Park 18-year-old Highland Park 18-year-old 18 43.0 % Vol. 700 ml - - 2097 87.17 -
Highland Park 18-year-old Highland Park 18-year-old Dumpy 18 43.0 % Vol. 700 ml - - 150 88.47 -
Highland Park 1990 Highland Park 1990 Single Cask 16 58.7 % Vol. 350 ml 1272 5831 53 88.18 -
Highland Park 1990 Highland Park 1990 Vintage for Travel Retail - 40.0 % Vol. 700 ml - - 124 86.57 -
Highland Park 1994 Highland Park 1994 for Global Travel Retail - 40.0 % Vol. 700 ml - - 86 83.93 -
Highland Park 1996 Highland Park 1996 The Ambassador Cask 2 10 58.8 % Vol. 700 ml 594 1071 21 84.63 -
Highland Park 1998 Highland Park 1998 Distillery Exclusive 18 56.4 % Vol. 700 ml 606 2865 40 88.81 -
Highland Park 1999 Highland Park 1999 Whisky Live 10th Anniversary 10 59.3 % Vol. 700 ml 600 5742 27 86.00 -
Highland Park 2001 Highland Park 2001 Single Cask Series 15 62.0 % Vol. 700 ml 474 384 13 90.09 -
Highland Park 2001 Highland Park 2001 Single Cask Series 15 61.8 % Vol. 700 ml 606 2154 21 89.11 -
Highland Park 2001 Highland Park 2001 Single Cask Series 16 58.8 % Vol. 700 ml 588 651 55 88.75 -
Highland Park 2001 Highland Park 2001 Single Cask Series 16 61.3 % Vol. 700 ml 594 386 36 89.68 -
Highland Park 2001 Highland Park 2001 Single Cask Series 16 61.2 % Vol. 700 ml 576 385 9 89.00 -
Highland Park 2001 Highland Park 2001 Single Cask Series 15 61.3 % Vol. 700 ml 576 2155 62 88.92 -
Highland Park 2001- Vintersolståndet Highland Park 2001- Vintersolståndet Single Cask Series 15 59.0 % Vol. 700 ml 552 1674 40 87.89 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 14 59.7 % Vol. 700 ml 600 2121 86 86.77 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 13 58.6 % Vol. 700 ml 300 6403 43 88.87 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 13 59.2 % Vol. 700 ml 306 6367 29 88.30 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 13 57.5 % Vol. 700 ml 306 6352 38 89.08 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 13 58.3 % Vol. 700 ml 318 6353 26 88.36 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 14 59.9 % Vol. 700 ml 648 2544 53 87.84 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 14 58.2 % Vol. 700 ml 588 2791 22 89.10 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 15 57.5 % Vol. 750 ml 546 3250 3 87.00 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 15 56.9 % Vol. 750 ml 546 3249 4 87.75 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 15 55.3 % Vol. 700 ml 162 2911 3 89.00 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 15 58.2 % Vol. 700 ml 306 3445 11 90.43 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 15 61.0 % Vol. 700 ml 570 1937 48 88.36 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 15 57.6 % Vol. 700 ml 546 2120 14 90.36 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 15 59.6 % Vol. 750 ml 558 3297 9 87.00 -
Highland Park 2002 Highland Park 2002 Single Cask Series 14 54.7 % Vol. 700 ml 258 3429 11 86.14 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 12 58.3 % Vol. 700 ml 648 5878 61 87.98 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 60.3 % Vol. 700 ml 648 1933 63 89.21 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 12 58.1 % Vol. 700 ml 630 5886 122 88.84 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 63.1 % Vol. 700 ml 300 5734 23 87.95 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 59.1 % Vol. 700 ml 576 2115 61 88.19 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 59.8 % Vol. 700 ml 654 1935 52 89.04 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 60.4 % Vol. 750 ml 552 2103 34 87.78 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 61.3 % Vol. 700 ml 624 5715 25 88.80 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 61.3 % Vol. 750 ml 510 6313 15 87.58 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 13 60.2 % Vol. 700 ml 390 6324 26 86.92 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 14 59.0 % Vol. 700 ml 594 3824 39 87.42 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 14 59.9 % Vol. 700 ml 300 2118 9 88.00 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 14 60.6 % Vol. 700 ml 510 6311 15 88.33 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 14 61.1 % Vol. 700 ml 600 5708 3 89.67 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 15 58.1 % Vol. 700 ml 660 1306 70 88.68 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 14 59.0 % Vol. 700 ml 575 6147 27 89.60 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 15 59.9 % Vol. 700 ml 600 4462 21 88.58 -
Highland Park 2003 Highland Park 2003 Single Cask Series 15 58.4 % Vol. 700 ml 611 6148 38 88.83 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Commemorating The Battle of Jutland 11 64.0 % Vol. 700 ml 582 3378 10 88.86 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 12 59.2 % Vol. 700 ml 636 1536 34 87.41 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 12 65.3 % Vol. 750 ml 360 6737 6 84.00 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 12 65.6 % Vol. 750 ml 294 6551 2 89.50 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 12 65.6 % Vol. 750 ml 294 6551 1 88.00 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 13 64.1 % Vol. 700 ml 594 6577 60 87.66 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 12 63.1 % Vol. 700 ml 492 6712 24 88.00 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 13 63.0 % Vol. 700 ml 582 6120 13 87.33 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 13 62.0 % Vol. 700 ml 618 6204 51 86.65 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 13 64.9 % Vol. 700 ml 644 5424 13 89.18 -
Highland Park 2004 Highland Park 2004 Single Cask Series 13 62.5 % Vol. 700 ml 534 6220 30 89.00 -
Highland Park 2005 Highland Park 2005 Single Cask Series 12 66.4 % Vol. 700 ml 540 1140 37 88.49 -
Highland Park 2005 Highland Park 2005 Single Cask Series 12 63.0 % Vol. 700 ml 318 2966 17 87.14 -
Highland Park 2005 Highland Park 2005 Single Cask Series 12 64.4 % Vol. 700 ml 610 3631 15 87.50 -
Highland Park 2005 Highland Park 2005 Single Cask Series 12 65.8 % Vol. 750 ml 584 4809 5 88.00 -
Highland Park 2005 Highland Park 2005 Single Cask Series 12 62.4 % Vol. 700 ml 275 2634 20 89.33 -
Highland Park 2006 Highland Park 2006 Single Cask Series 11 64.5 % Vol. 700 ml 324 3720 66 87.83 -
Highland Park 2007 Highland Park 2007 Single Cask Series 10 63.6 % Vol. 700 ml 300 596 27 87.80 -
Highland Park 21-year-old Highland Park 21-year-old 21 40.0 % Vol. 700 ml - - 112 86.65 -
Highland Park 21-year-old Highland Park 21-year-old 21 47.5 % Vol. 700 ml - - 502 88.93 -
Highland Park 25-year-old Highland Park 25-year-old Single Malt Scotch Whisky 25 48.1 % Vol. 700 ml - - 670 90.81 -
Highland Park 25-year-old Highland Park 25-year-old 25 45.7 % Vol. 700 ml - - 607 90.50 92.00
Highland Park 30-year-old Highland Park 30-year-old 30 48.1 % Vol. 700 ml - - 510 91.67 -
Highland Park Dark Origins Highland Park Dark Origins - 46.8 % Vol. 50 ml - - 3 84.33 -
Highland Park Distillery Exclusive Highland Park Distillery Exclusive - 53.3 % Vol. 700 ml - - 19 89.24 -
Highland Park Dragon Legend Highland Park Dragon Legend Miniature - 43.1 % Vol. 50 ml - - 17 83.07 -
Highland Park Drakkar Highland Park Drakkar - 40.0 % Vol. 1000 ml - - 136 81.73 -
Highland Park Earl Magnus Highland Park Earl Magnus Inga Saga Trilogy - Edition One 15 52.6 % Vol. 700 ml 5976 - 248 88.24 -
Highland Park Freya Highland Park Freya Valhalla Collection 15 51.2 % Vol. 700 ml 19000 - 311 86.47 -
Highland Park Hillhead Highland Park Hillhead The Keystones Series - Part Five - 46.0 % Vol. 700 ml 1200 - 51 87.10 -
Highland Park Hjärta Highland Park Hjärta 12 58.1 % Vol. 700 ml 3924 - 110 87.87 -
Highland Park Hobbister Highland Park Hobbister The Keystones Series - Part One - 51.4 % Vol. 700 ml 1200 - 40 86.81 -
Highland Park Ice Edition Highland Park Ice Edition 17 53.9 % Vol. 700 ml 30000 - 453 85.72 -
Highland Park Loki Highland Park Loki Valhalla Collection 15 48.7 % Vol. 700 ml 21000 - 382 87.69 -
Highland Park Magnus Highland Park Magnus Miniature - 40.0 % Vol. 50 ml - - 7 79.60 -
Highland Park Odin Highland Park Odin Valhalla Collection 16 55.8 % Vol. 700 ml 17000 - 334 87.66 -
Highland Park Quercus Highland Park Quercus The Keystones Series - Part Three - 48.3 % Vol. 700 ml 1200 - 52 88.30 -
Highland Park RNLI Lifeboat Stromness Highland Park RNLI Lifeboat Stromness Celebrating 150 years of RNLI service at Stromness - 55.9 % Vol. 700 ml 1867 - 39 87.31 -
Highland Park Saint Magnus Highland Park Saint Magnus Inga Saga Trilogy - Edition Two 12 55.0 % Vol. 700 ml 11994 - 333 86.86 -
Highland Park Shiel Highland Park Shiel The Keystones Series - Part Two - 48.1 % Vol. 700 ml 1200 - 46 86.07 -
Highland Park Sigurd Highland Park Sigurd The Warrior Series - 43.0 % Vol. 700 ml - - 323 84.83 -
Highland Park The Dolphins Highland Park The Dolphins - 40.0 % Vol. 700 ml - - 68 83.45 -
Highland Park Thor Highland Park Thor Valhalla Collection 16 52.1 % Vol. 700 ml 23000 - 414 87.72 -
Highland Park Thorfinn Highland Park Thorfinn The Warrior Series - 45.1 % Vol. 700 ml - - 99 91.22 -
Highland Park Yesnaby Highland Park Yesnaby The Keystones Series - Part Four - 58.9 % Vol. 700 ml 1200 - 71 88.93 -
Mackmyra Sommartid Mackmyra Sommartid Säsongswhisky - 46.1 % Vol. 700 ml - - 45 82.79 -

Whiskybase logoWhiskybase

Build and track your whisky collection, rate and review bottles, check prices, and engage with like-minded enthusiasts. All things whisky since 2007.

Become a Supporter 

Download on the App Store Get it on Google Play

Whiskybase B.V.
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
The Netherlands 


KVK: 60207205
VAT: NL853809112B01