Lists

  • Total bottles
    17
Whisky Stated Age Strength Size Number of bottles Cask number Votes Rating
Balvenie Tun 1401 Balvenie Tun 1401 Batch No. 8 - 50.2 % Vol. 700 ml - - 266 91.17
Cragganmore 12-year-old Cragganmore 12-year-old Two Part Label 12 40.0 % Vol. 700 ml - - 205 83.44
Glendronach 1972 Glendronach 1972 Single Cask - Batch 9 41 51.7 % Vol. 700 ml - 702 98 93.35
Glendronach 1992 Glendronach 1992 Cask Bottling 26 50.8 % Vol. 700 ml - 179 19 90.33
Glendronach 1992 Glendronach 1992 Cask Bottling 26 50.8 % Vol. 700 ml - 8318 52 91.62
Glendronach 1993 Glendronach 1993 Single Cask 19 57.7 % Vol. 700 ml - 1617 74 90.07
Glendronach 1993 Glendronach 1993 Single Cask - Batch 9 20 53.0 % Vol. 700 ml - 5 102 91.00
Glendronach 1993 Glendronach 1993 Single Cask 20 59.1 % Vol. 700 ml - 33 261 90.72
Glendronach 1993 Glendronach 1993 Single Cask 21 58.8 % Vol. 700 ml - 39 52 90.94
Glendronach 1993 Glendronach 1993 Single Cask - Batch 13 23 58.5 % Vol. 700 ml - 40 119 91.01
Glendronach 1993 Glendronach 1993 Distillery Exclusive 18 56.1 % Vol. 700 ml - 1607 70 89.37
Glendronach 1996 Glendronach 1996 Single Cask 17 52.9 % Vol. 700 ml - 1482 105 90.38
Glenfarclas 1989 Edition N°18 Glenfarclas 1989 Edition N°18 John Duns Scotus 24 46.0 % Vol. 700 ml - 5249-52,12992,13090 135 89.22
Glenfarclas 1998 Glenfarclas 1998 The Family Casks (Release W19) - 54.5 % Vol. 700 ml - 4449 36 84.74
Glenfarclas 2000 Glenfarclas 2000 The Family Casks (Release W19) - 56.0 % Vol. 700 ml - 6285 48 89.78
Glenfarclas 2001 Glenfarclas 2001 The Family Casks (Release W19) - 57.9 % Vol. 700 ml - 2170 71 90.77
Glenfarclas 2002 Glenfarclas 2002 The Family Casks (Release W19) - 54.2 % Vol. 700 ml - 3318 123 91.36

Whiskybase logoWhiskybase

Build and track your whisky collection, rate and review bottles, check prices, and engage with like-minded enthusiasts. All things whisky since 2007.

Become a Supporter 

Download on the App Store Get it on Google Play

Whiskybase B.V.
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
The Netherlands 


KVK: 60207205
VAT: NL853809112B01