목록

  • 총 병 수
    109
  • 열림
    1
  • 닫힘
    108
위스키 숙성 도수 용량 발매 수량 캐스크 넘버 투표 평가등급 나의 평가 병 상태
Allt-a-Bhainne 1991 MM Allt-a-Bhainne 1991 MM Mission Gold 17 52.9 % Vol. 700 ml 324 - 10 85.50 -
Ardbeg 1991 MM Ardbeg 1991 MM Mission Gold 19 55.9 % Vol. 700 ml 280 - 9 87.33 -
Ardbeg 1993 MM Ardbeg 1993 MM Mission Gold 18 56.9 % Vol. 700 ml 245 - 35 90.16 -
Ardbeg 1994 MM Ardbeg 1994 MM Mission Gold 14 53.7 % Vol. 700 ml 816 - 84 89.83 -
Ardbeg 1994 MM Ardbeg 1994 MM Mission Gold 14 55.3 % Vol. 700 ml 270 - 23 88.95 -
Ardbeg 1994 MM Ardbeg 1994 MM Mission Gold 17 56.5 % Vol. 700 ml 306 - 31 88.92 -
Ardbeg Lord of the Isles Ardbeg Lord of the Isles 25 46.0 % Vol. 700 ml - - 135 90.92 -
Auchentoshan 1981 MM Auchentoshan 1981 MM Mission Gold 25 55.7 % Vol. 700 ml 350 - 3 87.67 -
Auchentoshan 1992 MM Auchentoshan 1992 MM Mission Gold 18 54.0 % Vol. 700 ml 254 - 13 75.36 -
Auchentoshan 1992 MM Auchentoshan 1992 MM Mission Gold 19 53.4 % Vol. 700 ml 259 - 37 89.69 -
Auchentoshan 1992 MM Auchentoshan 1992 MM Mission Gold 18 53.2 % Vol. 700 ml 255 - 13 85.00 -
Ballechin 2005 Ballechin 2005 SFTC - Bordeaux Cask Matured 11 55.6 % Vol. 500 ml 413 397 19 85.29 -
Bowmore 1989 MM Bowmore 1989 MM Mission Gold 21 56.1 % Vol. 700 ml 479 - 23 86.38 -
Bowmore 1989 MM Bowmore 1989 MM Mission Gold 21 54.5 % Vol. 700 ml 4739 - 34 88.55 -
Bowmore 1989 MM Bowmore 1989 MM Mission Gold 21 55.2 % Vol. 700 ml 614 - 26 88.35 -
Bowmore 1989 MM Bowmore 1989 MM Mission Gold 22 54.4 % Vol. 700 ml 288 - 26 89.92 -
Bowmore 1994 MM Bowmore 1994 MM Mission Gold 14 54.0 % Vol. 700 ml 486 - 5 84.33 -
Bowmore 1994 MM Bowmore 1994 MM Mission Gold 15 50.1 % Vol. 700 ml 696 - 12 85.33 -
Bowmore 1994 MM Bowmore 1994 MM Mission Gold 16 54.4 % Vol. 700 ml 1100 - 25 87.04 -
Bowmore 1999 MM Bowmore 1999 MM Mission 12 50.0 % Vol. 700 ml 270 - 2 87.00 -
Bruichladdich 05-year-old MM Bruichladdich 05-year-old MM Mission 5 50.0 % Vol. 700 ml 500 - - 0.00 -
Bruichladdich 1998 MM Bruichladdich 1998 MM Mission 9 46.0 % Vol. 700 ml 406 - 2 87.00 -
Bunnahabhain 1978 MM Bunnahabhain 1978 MM Mission Gold 30 53.1 % Vol. 700 ml 300 - 32 89.73 -
Bunnahabhain 1978 MM Bunnahabhain 1978 MM Mission Gold for Potstill Vienna 30 53.0 % Vol. 700 ml 240 005 7 90.80 -
Bunnahabhain 1990 MM Bunnahabhain 1990 MM Mission Gold 19 49.8 % Vol. 700 ml 755 - 18 88.00 -
Bunnahabhain 1990 MM Bunnahabhain 1990 MM Mission Gold 21 47.5 % Vol. 700 ml 241 - 12 89.40 -
Bunnahabhain 1992 MM Bunnahabhain 1992 MM Mission Gold 19 56.2 % Vol. 700 ml 605 - 19 89.00 -
Bunnahabhain 1992 MM Bunnahabhain 1992 MM Mission Gold 18 56.0 % Vol. 700 ml 772 - 62 88.98 -
Caol Ila 1980 MM Caol Ila 1980 MM Mission Gold 28 55.4 % Vol. 700 ml 1189 - 53 89.61 -
Caol Ila 1984 MM Caol Ila 1984 MM Mission Gold 22 54.1 % Vol. 700 ml 567 - 23 87.45 -
Caol Ila 1984 MM Caol Ila 1984 MM Mission Gold 23 54.0 % Vol. 700 ml 582 - 10 88.88 -
Caol Ila 1990 MM Caol Ila 1990 MM Mission Gold 17 53.9 % Vol. 700 ml 1546 - 25 87.70 -
Caol Ila 1990 MM Caol Ila 1990 MM Mission Gold 17 52.5 % Vol. 700 ml 900 - 9 84.57 -
Caol Ila 1990 MM Caol Ila 1990 MM Mission Gold 18 53.9 % Vol. 700 ml 203 - 10 87.67 -
Caol Ila 1990 MM Caol Ila 1990 MM Mission Gold 18 53.6 % Vol. 700 ml 1202 - 24 86.95 -
Caol Ila 1990 MM Caol Ila 1990 MM Mission Gold 21 49.9 % Vol. 750 ml - - 8 85.75 -
Caol Ila 1991 MM Caol Ila 1991 MM Mission Gold 19 51.5 % Vol. 700 ml 306 - 2 87.50 -
Caol Ila NAS Caol Ila NAS Friends of the Classic Malts - 43.0 % Vol. 700 ml 10000 - 62 85.48 -
Caperdonich 1968 MM Caperdonich 1968 MM Mission Gold 37 46.2 % Vol. 700 ml 90 - 12 88.00 -
Clynelish 1987 MM Clynelish 1987 MM Mission Gold 20 49.2 % Vol. 700 ml 139 - 8 87.00 -
Cragganmore 1985 MM Cragganmore 1985 MM Mission Gold 21 56.5 % Vol. 700 ml 665 - 5 86.67 -
Cragganmore 1985 MM Cragganmore 1985 MM Mission Gold 22 56.6 % Vol. 700 ml 475 - 28 88.76 -
Cragganmore 1985 MM Cragganmore 1985 MM Mission Gold 21 55.6 % Vol. 700 ml 630 - 6 89.00 -
Dallas Dhu 1979 MM Dallas Dhu 1979 MM Mission Gold 26 58.2 % Vol. 700 ml 240 - 14 89.25 -
Dalwhinnie 1986 Dalwhinnie 1986 Diageo Special Releases 2006 20 56.8 % Vol. 700 ml 4200 - 123 87.06 -
Glen Grant 1985 MM Glen Grant 1985 MM Mission Gold 21 57.9 % Vol. 700 ml 960 - 24 89.59 -
Glen Scotia 1991 MM Glen Scotia 1991 MM Mission Gold 17 54.0 % Vol. 700 ml 693 - 27 86.21 -
Glen Scotia 1991 MM Glen Scotia 1991 MM Mission Gold 20 57.6 % Vol. 700 ml 607 - 28 87.08 -
Glenburgie 1989 MM Glenburghie Glenburgie 1989 MM Glenburghie Mission Gold 18 54.0 % Vol. 700 ml 962 - 18 85.81 -
Glenfiddich 18-year-old Glenfiddich 18-year-old Superior Reserve 18 43.0 % Vol. 700 ml - - 22 90.53 -
Glenfiddich 21-year-old Glenfiddich 21-year-old Wedgwood Decanter 21 43.0 % Vol. 700 ml - - 76 89.66 -
Glenfiddich 50-year-old Glenfiddich 50-year-old Decanter - Miniature 50 43.0 % Vol. 50 ml 105 - - 0.00 -
Glenfiddich Ancient Reserve Glenfiddich Ancient Reserve Black Decanter 18 43.0 % Vol. 700 ml - - 11 85.44 -
Glenfiddich Ancient Reserve Glenfiddich Ancient Reserve Blue Decanter 18 43.0 % Vol. 700 ml - - 22 86.80 -
Glenfiddich Ancient Reserve Glenfiddich Ancient Reserve Green Decanter 18 43.0 % Vol. 700 ml - - 5 85.50 -
Glenglassaugh 1973 MM Glenglassaugh 1973 MM Mission Gold 33 55.1 % Vol. 700 ml 477 5166 81 92.05 -
Glenglassaugh 1978 MM Glenglassaugh 1978 MM Mission Gold 28 46.6 % Vol. 700 ml 500 - 19 88.88 -
Glenglassaugh 1986 MM Glenglassaugh 1986 MM Mission Gold 20 55.3 % Vol. 700 ml 608 - 24 90.73 -
Glenlivet 1977 MM Glenlivet 1977 MM 33 47.7 % Vol. 700 ml 285 - 11 86.60 -
Glenrothes 1989 MM Glenrothes 1989 MM Mission Gold 18 53.6 % Vol. 700 ml 600 - 12 87.70 -
Glenrothes 1990 MM Glenrothes 1990 MM Mission Gold 19 48.8 % Vol. 700 ml 525 - 21 84.79 -
Glenrothes 1990 MM Glenrothes 1990 MM Mission Gold 21 49.8 % Vol. 700 ml 289 - 20 84.00 -
Glenrothes 1990 MM Glenrothes 1990 MM Mission Gold 19 48.8 % Vol. 700 ml 549 - 2 88.50 -
Glenrothes 1990 MM Glenrothes 1990 MM Mission Gold 21 49.7 % Vol. 700 ml 289 - 14 88.20 -
Glenturret 1978 MM Glenturret 1978 MM Mission Gold 29 45.8 % Vol. 700 ml 467 - 27 89.04 -
Glenturret 1980 MM Glenturret 1980 MM Mission Gold 26 47.3 % Vol. 700 ml 680 - 7 83.20 -
Highland Park 1979 MM Highland Park 1979 MM Mission Gold 27 46.2 % Vol. 700 ml 500 - 13 86.00 -
Highland Park 1984 MM Highland Park 1984 MM Mission Gold 26 53.0 % Vol. 700 ml 243 - 32 89.77 -
Highland Park 1989 MM Highland Park 1989 MM Mission Gold 18 52.6 % Vol. 700 ml 1152 - 29 87.44 -
Highland Park 1989 MM Highland Park 1989 MM Mission Gold 21 50.3 % Vol. 700 ml 645 - 19 91.08 -
Highland Park 1989 MM Highland Park 1989 MM Mission Gold 22 49.0 % Vol. 700 ml 601 - 29 87.74 -
Laphroaig 1988 MM Laphroaig 1988 MM Mission Gold 20 52.0 % Vol. 700 ml 235 - 36 90.15 -
Laphroaig 1997 MM Laphroaig 1997 MM Mission Gold 14 55.3 % Vol. 700 ml 410 009 6 90.25 -
Laphroaig 1999 MM Laphroaig 1999 MM 10 46.0 % Vol. 700 ml 341 - 1 85.00 -
Laphroaig 2000 SV Laphroaig 2000 SV The Un-Chillfiltered Collection 7 46.0 % Vol. 700 ml 895 3687 6 87.50 -
Linkwood 1983 MM Linkwood 1983 MM Mission Gold 23 52.1 % Vol. 700 ml 700 - 27 86.96 -
Linlithgow 1982 MM Linlithgow 1982 MM Mission Gold 25 51.4 % Vol. 700 ml 1800 - 109 87.56 -
Littlemill 1990 Littlemill 1990 Copper dumpy bottle in wooden box 22 50.6 % Vol. 700 ml 301 - 4 91.50 -
Littlemill 1990 MM Littlemill 1990 MM Mission Gold 18 53.5 % Vol. 700 ml 1215 - 86 86.94 -
Littlemill 21-year-old Littlemill 21-year-old First Release 21 46.0 % Vol. 700 ml 3000 - 186 90.28 -
Littlemill 21-year-old Littlemill 21-year-old Second Release 21 47.0 % Vol. 700 ml 4550 - 251 89.59 -
Macallan 1985 MM Macallan 1985 MM Mission Gold 21 52.4 % Vol. 700 ml 600 - 5 87.67 -
Macallan 1989 MM Macallan 1989 MM Mission Gold 20 50.7 % Vol. 700 ml 191 - 1 87.00 -
Macallan 1989 MM Macallan 1989 MM Mission Gold 22 48.8 % Vol. 700 ml 283 - 3 86.67 -
Macallan 1990 MM Macallan 1990 MM Mission Gold 18 53.8 % Vol. 700 ml 1059 - 6 84.75 -
Macallan 1990 MM Macallan 1990 MM Mission Gold 17 52.2 % Vol. 700 ml 1450 - 2 82.50 -
Macallan 1990 MM Macallan 1990 MM Mission Gold 19 53.2 % Vol. 700 ml 440 - 10 87.29 -
Macallan 1990 MM Macallan 1990 MM Mission Gold 19 57.0 % Vol. 700 ml 491 - 5 88.00 -
Macallan 1991 MM Macallan 1991 MM Mission Gold 20 53.6 % Vol. 700 ml 865 - 3 86.67 -
Macallan 1991 MM Macallan 1991 MM Mission Gold 20 50.9 % Vol. 700 ml 762 - 19 87.47 -
Macallan 1991MM Macallan 1991MM Mission Gold 20 52.9 % Vol. 700 ml 338 - 4 86.25 -
Macallan 1998 MM Macallan 1998 MM Mission Gold 12 53.6 % Vol. 700 ml 294 003 8 88.50 -
Macallan Replica 1841 Macallan Replica 1841 - 41.7 % Vol. 700 ml 27402 - 66 86.19 -
Mortlach 1986 MM Mortlach 1986 MM Mission Gold 21 51.1 % Vol. 700 ml 648 - 16 85.71 -
Mortlach 1988 MM Mortlach 1988 MM Mission Gold 18 55.3 % Vol. 700 ml 1200 - 13 88.09 -
Mortlach 1990 MM Mortlach 1990 MM Mission Gold 17 54.7 % Vol. 700 ml 575 - 10 82.00 -
Mortlach 1990 MM Mortlach 1990 MM Mission Gold 18 54.2 % Vol. 700 ml 608 - 14 87.00 -
Port Ellen 1982 MM Port Ellen 1982 MM Mission Gold 27 48.6 % Vol. 700 ml 1175 - 71 90.06 -
Rosebank 1989 MM Rosebank 1989 MM Mission Gold 17 55.3 % Vol. 700 ml 950 - 44 88.05 -
Rosebank 1990 MM Rosebank 1990 MM Mission Gold 18 53.5 % Vol. 700 ml 252 - 7 84.20 -
Rosebank 1990 MM Rosebank 1990 MM Mission Gold 21 54.6 % Vol. 700 ml 270 - 26 88.71 -
Royal Brackla 1991 MM Royal Brackla 1991 MM Mission Gold 17 53.6 % Vol. 700 ml 234 - 12 84.13 -
Springbank 1991 MM Springbank 1991 MM Mission Gold 18 50.3 % Vol. 700 ml 285 - 6 86.25 -
Springbank 1991 MM Springbank 1991 MM Mission Gold 19 56.1 % Vol. 700 ml 559 - 64 87.55 -
Springbank 1995 MM Springbank 1995 MM Mission Gold 13 55.4 % Vol. 700 ml 282 - 14 86.33 -
Springbank 1996 Springbank 1996 Single Cask 12 53.4 % Vol. 700 ml 179 - 56 89.43 -
St. Magdalene 1982 MM St. Magdalene 1982 MM Mission Gold 24 58.3 % Vol. 700 ml 446 - 49 87.60 -
Tullibardine 1989 MM Tullibardine 1989 MM Mission Gold 19 55.7 % Vol. 700 ml 509 - 4 84.00 -

Whiskybase logoWhiskybase

Build and track your whisky collection, rate and review bottles, check prices, and engage with like-minded enthusiasts. All things whisky since 2007.

Heart footer Become a Supporter

Download on the App Store Get it on Google Play

Whiskybase B.V. 
Zwaanshals 530 
3035 KS Rotterdam 
The Netherlands 

KVK: 60207205
VAT: NL853809112B01