
Austria
Name | Country | Whiskies | Votes | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
Aichinger | Austria | 5 | 48 | 76.41 | |
Alpenwhisky-Destillerie | Austria | 13 | 10 | 81.50 | |
ANNO 1940 | Austria | 1 | 1 | 89.00 | |
Badmils Black Distillery | Austria | 3 | 1 | 84.00 | |
Böckl | Austria | 4 | 3 | 69.00 | |
Bogner | Austria | 1 | 1 | 66.00 | |
Branger | Austria | 1 | 1 | 79.00 | |
Brauerei Baumgartner Tiroler Bier | Austria | 2 | 1 | 78.00 | |
Brauerei Egg | Austria | 1 | |||
Brennerei Höck | Austria | 1 | 1 | 60.00 | |
Brennerei Roman Kraus | Austria | 1 | |||
Broger | Austria | 13 | 50 | 62.80 | |
Bruckners Erz Bräu | Austria | 3 | 2 | 76.50 | |
Dachstein Destillerie Mandlberggut | Austria | 7 | 20 | 58.88 | |
Dambachler | Austria | 1 | 0.00 | ||
Destillate Siegfried Herzog | Austria | 1 | 3 | 63.33 | |
Destillerie Farthofer | Austria | 7 | 3 | 76.67 | |
Destillerie Hirtner | Austria | 3 | 1 | 50.00 | |
Destillerie Parzmair | Austria | 1 | 0.00 | ||
Destillerie Puchas | Austria | 2 | 2 | 70.50 | |
Destillerie Rogner | Austria | 10 | 7 | 69.10 | |
Dietrich | Austria | 1 | 1 | 80.00 | |
Distillery Krauss | Austria | 2 | 2 | 82.50 | |
Egilse Whisky Destillerie | Austria | 2 | 1 | 60.00 | |
Familie Franz Lauritsch | Austria | 1 | 0.00 | ||
Franz Kostenzer | Austria | 20 | 26 | 65.89 | |
Franzlahof | Austria | 1 | 1 | 72.00 | |
Gölles | Austria | 3 | 8 | 78.00 | |
Granit Destillerie | Austria | 2 | 4 | 20.75 | |
Guglhof | Austria | 17 | 33 | 70.61 | |
Harald Keckeis | Austria | 5 | 14 | 71.38 | |
Hiebl Destillerie | Austria | 1 | 0.00 | ||
Kuenz Naturbrennerei | Austria | 6 | 16 | 83.18 | |
Lagler | Austria | 4 | 9 | 81.38 | |
Lava Bräu Braumanufaktur | Austria | 22 | 8 | 55.38 | |
Lebe & Geniesse - Langenrohr | Austria | 8 | 7 | 86.08 | |
Lechtaler Haussegen | Austria | 2 | 0.00 | ||
Likörfabrik Mikolasch | Austria | 1 | 0.00 | ||
Marillenhof - Destillerie - Kausl | Austria | 8 | 10 | 74.25 | |
Michelehof | Austria | 1 | 0.00 | ||
Nibelungengold Brauerei und Destillerie | Austria | 2 | 0.00 | ||
Old Raven | Austria | 41 | 129 | 83.50 | |
Peter Affenzeller | Austria | 8 | 21 | 77.50 | |
Peterseil | Austria | 1 | 0.00 | ||
Pfanner | Austria | 13 | 38 | 77.47 | |
Pfau Brennerei | Austria | 4 | 8 | 63.10 | |
Primushäusl Edelbrände | Austria | 1 | 0.00 | ||
Privatbrauerei Gols GmbH | Austria | 1 | 0.00 | ||
Reisetbauer | Austria | 19 | 58 | 60.76 | |
Salm Bräu | Austria | 1 | 1 | 74.00 | |
Sammerhof | Austria | 5 | 5 | 81.33 | |
Schmalwieser | Austria | 3 | 0.00 | ||
Seppelbauer | Austria | 3 | 0.00 | ||
Sinnesfreuden Neber-Hagemann | Austria | 2 | 3 | 73.00 | |
Starkenberg | Austria | 5 | 18 | 74.38 | |
Stoaninger | Austria | 1 | 4 | 77.50 | |
Stöfflbräu | Austria | 2 | 3 | 75.00 | |
Turabauer Maass | Austria | 1 | 0.00 | ||
Waldviertler Roggenhof | Austria | 40 | 171 | 60.21 | |
Wallner | Austria | 1 | 2 | 80.00 | |
Weidenauer | Austria | 7 | 14 | 78.50 | |
Weingut Etl | Austria | 1 | 4 | 51.00 | |
Weutz | Austria | 22 | 39 | 68.65 | |
Wieser | Austria | 20 | 55 | 72.89 | |
Willy Macheiner | Austria | 3 | 1 | 73.00 | |
Zauser | Austria | 1 | |||
Zweiger | Austria | 4 | 2 | 43.00 |
Whiskybase

Whiskybase is founded in 2007 with the goal to create the biggest resource of whisky information in the world. A community driven website built by and for whisky enthusiasts.
Whiskybase B.V.
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
The Netherlands
KVK: 52072819
VAT: NL850288836B01
Copyright © 2021