Name | Country | Whiskies | Votes | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
Aichinger | Austria | 5 | 51 | 76.59 | |
Alpenwhisky-Destillerie | Austria | 17 | 11 | 80.83 | |
ANNO 1940 | Austria | 1 | 1 | 89.00 | |
Badmils Black Distillery | Austria | 20 | 19 | 89.68 | |
Böckl | Austria | 4 | 3 | 69.00 | |
Bogner | Austria | 1 | 1 | 66.00 | |
Branger | Austria | 1 | 1 | 79.00 | |
Brauerei Baumgartner Tiroler Bier | Austria | 2 | 1 | 78.00 | |
Brauerei Egg | Austria | 1 | |||
Brennerei Höck | Austria | 1 | 1 | 76.00 | |
Brennerei Roman Kraus | Austria | 1 | |||
Broger | Austria | 14 | 53 | 66.05 | |
Bruckners Erz Bräu | Austria | 3 | 3 | 76.25 | |
Dachstein Destillerie Mandlberggut | Austria | 8 | 22 | 58.62 | |
Dambachler | Austria | 1 | 0.00 | ||
Destillate Siegfried Herzog | Austria | 1 | 3 | 63.33 | |
Destillerie Farthofer | Austria | 10 | 5 | 73.38 | |
Destillerie Hirtner | Austria | 3 | 1 | 50.00 | |
Destillerie Parzmair | Austria | 1 | 0.00 | ||
Destillerie Puchas | Austria | 2 | 3 | 70.50 | |
Destillerie Rogner | Austria | 13 | 6 | 69.00 | |
Dietrich | Austria | 1 | 1 | 80.00 | |
Distillery Krauss | Austria | 3 | 2 | 82.50 | |
Egilse Whisky Destillerie | Austria | 2 | 4 | 83.67 | |
Familie Franz Lauritsch | Austria | 1 | 1 | 79.00 | |
Franz Kostenzer | Austria | 23 | 33 | 66.81 | |
Franzlahof | Austria | 1 | 1 | 72.00 | |
Gölles | Austria | 10 | 11 | 80.65 | |
Granit Destillerie | Austria | 3 | 5 | 39.88 | |
Guglhof | Austria | 21 | 43 | 70.89 | |
Harald Keckeis | Austria | 6 | 15 | 71.33 | |
Hiebl Destillerie | Austria | 1 | 0.00 | ||
Kuenz Naturbrennerei | Austria | 16 | 36 | 83.87 | |
Lagler | Austria | 4 | 9 | 81.38 | |
Lava Bräu Braumanufaktur | Austria | 22 | 10 | 55.40 | |
Lebe & Geniesse - Langenrohr | Austria | 8 | 3 | 84.25 | |
Lechtaler Haussegen | Austria | 2 | 0.00 | ||
Likörfabrik Mikolasch | Austria | 1 | 0.00 | ||
Marillenhof - Destillerie - Kausl | Austria | 10 | 9 | 71.67 | |
Michelehof | Austria | 1 | 0.00 | ||
Nibelungengold Brauerei und Destillerie | Austria | 2 | 0.00 | ||
Old Raven | Austria | 50 | 228 | 84.63 | |
Peter Affenzeller | Austria | 10 | 26 | 79.11 | |
Peterseil | Austria | 1 | 0.00 | ||
Pfanner | Austria | 14 | 47 | 80.56 | |
Pfau Brennerei | Austria | 5 | 17 | 69.47 | |
Primushäusl Edelbrände | Austria | 1 | 0.00 | ||
Privatbrauerei Gols GmbH | Austria | 2 | |||
Reisetbauer | Austria | 20 | 63 | 63.82 | |
Salm Bräu | Austria | 1 | 1 | 74.00 | |
Sammerhof | Austria | 5 | 7 | 80.53 | |
Schmalwieser | Austria | 3 | 0.00 | ||
Seppelbauer | Austria | 3 | 0.00 | ||
Sinnesfreuden Neber-Hagemann | Austria | 3 | 5 | 70.75 | |
St. Wolfganger Klosterkellerei | Austria | 0.00 | |||
Starkenberg | Austria | 5 | 23 | 75.27 | |
Steiner Edelbrände | Austria | 1 | 0.00 | ||
Stoaninger | Austria | 1 | 4 | 77.50 | |
Stöfflbräu | Austria | 2 | 3 | 75.00 | |
Trausners KG | Austria | 2 | 0.00 | ||
Turabauer Maass | Austria | 1 | 3 | 80.67 | |
Vienna Craft Distillery | Austria | 1 | 2 | 76.00 | |
Waldviertler Roggenhof | Austria | 50 | 172 | 62.81 | |
Wallner | Austria | 1 | 2 | 80.00 | |
Weidenauer | Austria | 8 | 14 | 78.50 | |
Weingut Etl | Austria | 1 | 4 | 51.00 | |
Weutz | Austria | 25 | 41 | 69.86 | |
Wieser | Austria | 22 | 72 | 73.11 | |
Willy Macheiner | Austria | 3 | 1 | 73.00 | |
Zauser | Austria | 1 | |||
Zöchmeister | Austria | 2 | 1 | 87.00 | |
Zweiger | Austria | 4 | 3 | 65.50 |
Whiskybase is founded in 2007 with the goal to create the biggest resource of whisky information in the world. A community driven website built by and for whisky enthusiasts.
Whiskybase B.V.
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
The Netherlands
KVK: 60207205
VAT: NL853809112B01
Copyright © 2022
Create an account and indulge yourself in the world of whisky.