Brand | Country | Whiskies | Votes | Rating | WB Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|
1113 | Germany | 3 | G | |||
1787 | Germany | 5 | 2 | 57.00 | G | |
Aecht Schlenkerla | Germany | 1 | 1 | 61.00 | G | |
Affentanz | Germany | 1 | 1 | 84.75 | D | |
Alde Gott | Germany | 3 | 3 | 79.89 | E | |
Allgäu Brown | Germany | 1 | 1 | 74.75 | F | |
Allgäu-Whisky | Germany | 9 | 7 | 75.71 | E | |
Allt na cuisle | Germany | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Alt Enderle | Germany | 18 | 14 | 83.51 | D | |
Ambiente | Germany | 1 | 1 | 61.00 | G | |
Assulzerhof | Germany | G | ||||
Aureum 1865 | Germany | 42 | 36 | 80.30 | D | |
Austrasier | Germany | 5 | 2 | 84.00 | D | |
Autenrieder | Germany | 1 | 1 | 75.67 | E | |
Ayrer's | Germany | 64 | 55 | 81.97 | D | |
BAAS | Germany | 6 | 5 | 74.02 | F | |
bachgau-Destille | Germany | 14 | 7 | 69.36 | G | |
Baden Whisky | Germany | 1 | 1 | 70.00 | F | |
Baltach | Germany | 22 | 19 | 81.66 | D | |
Barbarossa | Germany | 3 | G | |||
Bären Whisky 1831 | Germany | 2 | G | |||
Barrel Jumper | Germany | 3 | G | |||
Barrique | Germany | 8 | 3 | 70.33 | F | |
Bauhöfer's Schwarzwaldmarie | Germany | 2 | 1 | 84.00 | D | |
Bavarian Moonshine | Germany | 1 | G | |||
Beerenweine | Germany | 1 | G | |||
Bembel Whisky | Germany | 1 | G | |||
Berentzen | Germany | 1 | 1 | 80.50 | D | |
Bergischer Löwe | Germany | 2 | 1 | 73.00 | F | |
Bergwelt | Germany | 2 | G | |||
Best Drinking Friends | Germany | 1 | 1 | 85.10 | C | |
Beverbach | Germany | 10 | 9 | 75.30 | E | |
Biolandhof Köhler | Germany | 1 | G | |||
Bird Of Pray | Germany | 1 | G | |||
Bischof's | Germany | 2 | 1 | 54.20 | G | |
Bischoff | Germany | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Black Deer | Germany | 1 | 1 | 84.75 | D | |
Black Forest | Germany | 31 | 29 | 77.28 | E | |
Black Horse | Germany | 4 | 3 | 72.56 | F | |
Black-Wood | Germany | 4 | 1 | 71.00 | F | |
Blaue Maus | Germany | 41 | 19 | 71.61 | F | |
Bliesgau | Germany | 2 | 1 | 86.40 | C | |
Bofet | Germany | 1 | 1 | 88.50 | C | |
Bold's | Germany | 9 | 1 | 77.00 | E | |
Boldizar | Germany | 4 | 2 | 75.63 | E | |
Bonnavoulin | Germany | 3 | 3 | 87.79 | C | |
Bonnie Night | Germany | 1 | G | |||
Bosch-Edelbrand | Germany | 13 | 8 | 71.97 | F | |
Brand Marke | Germany | 5 | 5 | 86.03 | C | |
Brauerei Grasser | Germany | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Brennerei Brehmer-Knauer | Germany | 3 | 1 | 78.50 | E | |
Brennerei Friz | Germany | 2 | 1 | 50.00 | G | |
Brennerei Ludwig Faber | Germany | 1 | 1 | 26.33 | G | |
Brennerei Martin Meier | Germany | 7 | 3 | 68.61 | G | |
Brennerei Rossmann | Germany | 3 | G | |||
Brennerei Wartburgblick | Germany | 2 | G | |||
Brigantia | Germany | 39 | 19 | 80.09 | D | |
Bro's High | Germany | 2 | 2 | 79.25 | E | |
Büchold Castle | Germany | 1 | G | |||
Budenheimer Wendelinus Whiskey | Germany | 1 | G | |||
Burgenwhisky | Germany | 1 | 1 | 70.00 | F | |
BvB Bourbon | Germany | 1 | G | |||
Café Z | Germany | 1 | 1 | 86.50 | C | |
Clara Hof | Germany | 1 | 1 | 68.00 | G | |
Clayborn | Germany | 4 | 2 | 80.50 | D | |
Cofaidh | Germany | 3 | 3 | 85.33 | C | |
Coillmór | Germany | 95 | 71 | 74.42 | F | |
Corvill | Germany | 5 | 1 | 57.20 | G | |
Countdown | Germany | 1 | G | |||
Crazy Christmas Edition | Germany | 10 | 5 | 87.80 | C | |
Creag Dearg | Germany | 2 | 2 | 87.38 | C | |
D.Böckenhoff | Germany | 1 | 1 | 77.50 | E | |
Danne's | Germany | 16 | 5 | 70.13 | F | |
Dark Oak | Germany | 1 | G | |||
De Pälzer | Germany | 2 | 1 | 81.00 | D | |
DeCavo | Germany | 25 | 17 | 79.97 | E | |
Deheck | Germany | 2 | 1 | 81.00 | D | |
Der Artlander | Germany | 1 | G | |||
Der Falckner | Germany | 9 | 2 | 77.17 | E | |
Der Ginsberg | Germany | 1 | G | |||
Der goldene Reiter | Germany | 1 | G | |||
Der kleine Lord | Germany | 6 | 3 | 84.33 | D | |
Der Kolonist | Germany | 3 | 3 | 80.11 | D | |
Der Schwarzbrenner | Germany | 2 | G | |||
Derrina | Germany | 6 | 4 | 75.58 | E | |
Destille No.14 | Germany | 1 | 1 | 76.40 | E | |
Destillerie Betz | Germany | 4 | 1 | 76.50 | E | |
Deutscher Blended Whisky | Germany | 1 | G | |||
Die Whiskybotschaft GmbH | Germany | 2 | 2 | 86.00 | C | |
Dinkel | Germany | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Dinkelbrand | Germany | 2 | 1 | 70.00 | F | |
Dirker Whisky | Germany | 6 | 2 | 73.88 | F | |
Dithmarscher Whisky | Germany | 2 | 2 | 83.25 | D | |
Doerpener | Germany | G | ||||
Dog Head | Germany | 2 | 1 | 82.00 | D | |
Doinich Daal | Germany | 12 | 4 | 81.08 | D | |
Dolleruper | Germany | 16 | 12 | 70.57 | F | |
Don of Schwetzingen | Germany | 1 | 1 | 89.57 | C | |
Don of the Isles | Germany | 4 | 4 | 89.64 | C | |
Donatella | Germany | 21 | 9 | 70.40 | F | |
Dortmunder | Germany | 1 | 1 | 82.67 | D | |
Double Wood | Germany | 1 | G | |||
Dresden Old Town Whisky | Germany | 3 | 2 | 78.17 | E | |
Dresdner Single Malt Whisky | Germany | 4 | 1 | 73.00 | F | |
Dresdner Whisky | Germany | 7 | 1 | 79.50 | E | |
Drexler | Germany | 50 | 23 | 73.28 | F | |
Drilling | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Duo Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 85.50 | C | |
Eagle Bow | Germany | 2 | 2 | 77.50 | E | |
Edel Falcke | Germany | 1 | G | |||
Edelbrände Preiser | Germany | 1 | G | |||
Edelbrände Senft | Germany | 23 | 21 | 75.15 | E | |
Eichbaum | Germany | 1 | 1 | 69.00 | G | |
Eifel Whisky | Germany | 80 | 64 | 82.79 | D | |
Eifing Malt | Germany | 1 | G | |||
Elbe 1 | Germany | 5 | 5 | 65.30 | G | |
Elbe-Valley NORDIK Whisky | Germany | 13 | 12 | 72.43 | F | |
Elch Whisky | Germany | 43 | 41 | 83.77 | D | |
ElsBurn | Germany | 77 | 72 | 87.78 | C | |
ELZ ! | Germany | 2 | 2 | 83.88 | D | |
Emill | Germany | 9 | 8 | 80.88 | D | |
Emperor's Way | Germany | 29 | 29 | 89.44 | C | |
Eschenbrenner Whisky | Germany | 32 | 11 | 70.27 | F | |
Evermann | Germany | 2 | 2 | 80.75 | D | |
Fading Hill | Germany | 45 | 28 | 79.63 | E | |
Falken | Germany | 4 | 3 | 83.42 | D | |
Fallsteiner-Whisky | Germany | 8 | 4 | 65.38 | G | |
Farmers | Germany | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Faro | Germany | 2 | G | |||
Fassmeister Edition | Germany | 4 | 3 | 82.72 | D | |
Feindestillerie Geistreich | Germany | 1 | G | |||
Feingeist | Germany | 11 | 10 | 86.08 | C | |
Feller | Germany | 28 | 24 | 79.07 | E | |
Fichtelgebirgs Whiskey | Germany | 2 | G | |||
Finch | Germany | 71 | 63 | 79.03 | E | |
FINRIC | Germany | 2 | 2 | 87.34 | C | |
Floyd's 55 | Germany | 2 | 1 | 91.00 | B | |
Fortbacher | Germany | 3 | 2 | 80.50 | D | |
Franconian Highland | Germany | 4 | G | |||
Frank's Suebisch Whisky | Germany | 3 | 1 | 75.00 | E | |
Fränkischer Whisky | Germany | 2 | 1 | 72.00 | F | |
Franziskus | Germany | 2 | 2 | 56.25 | G | |
Freiberger Whisky Manufaktur | Germany | 1 | 1 | 74.00 | F | |
Freiheit 1848 | Germany | 6 | 3 | 80.42 | D | |
Freud Whisky | Germany | 1 | 1 | 77.00 | E | |
Friesen-Whiskey | Germany | 3 | 3 | 64.87 | G | |
Fritzen's | Germany | 1 | G | |||
Fryske Frijheid Spirits | Germany | 3 | 2 | 65.50 | G | |
Gärtner Spirits | Germany | 2 | 2 | 62.50 | G | |
Gasthof Hirsch | Germany | G | ||||
Gäu Whisky | Germany | 5 | 1 | 83.00 | D | |
Geiger Destillerie | Germany | 4 | G | |||
Geniess-Bar | Germany | 6 | G | |||
Gerhard Büchner | Germany | 11 | 10 | 72.28 | F | |
German Blended Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 80.41 | D | |
German Diamonds | Germany | 2 | 2 | 44.25 | G | |
Gerstenbrand | Germany | 4 | 4 | 77.38 | E | |
Geuting | Germany | 25 | 16 | 72.66 | F | |
Giant's Causeway | Germany | 1 | 1 | 84.50 | D | |
Gierer | Germany | 1 | 1 | 78.67 | E | |
Gilors | Germany | 43 | 27 | 70.75 | F | |
Glan Iarran | Germany | 1 | 1 | 90.00 | B | |
Glan Taint | Germany | 1 | G | |||
Glan Tarran | Germany | 1 | G | |||
Glen Buchenbach | Germany | 15 | 5 | 57.33 | G | |
Glen Els | Germany | 271 | 239 | 85.81 | C | |
Glen Slitisa | Germany | 6 | 3 | 75.92 | E | |
Glina Whisky | Germany | 79 | 61 | 75.44 | E | |
Glück Auf Whisky | Germany | 9 | 8 | 77.77 | E | |
Glühgoyne | Germany | 1 | 1 | 88.00 | C | |
Gold Ochsen | Germany | 1 | 1 | 67.33 | G | |
Gold Topp | Germany | 1 | G | |||
Golden River Estate | Germany | 4 | G | |||
Goldmädchen | Germany | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Good Old Riedbacher | Germany | 3 | 1 | 69.50 | G | |
GoodTimes | Germany | 1 | 1 | 92.00 | B | |
Grampian Mountains | Germany | 3 | 1 | 85.00 | C | |
Grinch Tower | Germany | 1 | 1 | 86.00 | C | |
Grumsiner | Germany | 5 | 3 | 77.50 | E | |
Grüner Baum | Germany | 2 | 1 | 55.33 | G | |
Grüner Hund | Germany | 16 | 7 | 72.40 | F | |
Gruwehewwel | Germany | 8 | 5 | 87.57 | C | |
Gryphon | Germany | 2 | 1 | 72.00 | F | |
Gutshof Andres | Germany | 1 | G | |||
Haas | Germany | 19 | 10 | 72.06 | F | |
Habbel | Germany | 3 | 2 | 63.50 | G | |
Haeusler & Katsch | Germany | 1 | G | |||
Hamburg Malt | Germany | 8 | 6 | 84.50 | D | |
Handmade Moonshine | Germany | 4 | G | |||
Hardemer | Germany | 2 | G | |||
Hardenberg Club | Germany | 2 | 2 | 79.13 | E | |
Heartgow | Germany | 6 | 6 | 88.38 | C | |
HeiligenBergFeld | Germany | 5 | 3 | 84.89 | D | |
Hellinger | Germany | 11 | 11 | 82.11 | D | |
Hessentagswhisky | Germany | 1 | 1 | 77.50 | E | |
Hessisch Whisky | Germany | 1 | 1 | 65.00 | G | |
Hessischer Oat Whisky | Germany | 1 | G | |||
Hessischer Single Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 82.33 | D | |
Hetzler Whisky | Germany | 1 | 1 | 75.00 | E | |
Hillock | Germany | 21 | 15 | 73.47 | F | |
Hinrichsen's | Germany | 4 | 1 | 85.00 | C | |
Hohenheimer Whisky | Germany | 5 | 1 | 50.00 | G | |
Hohenloher Whisky | Germany | 3 | 1 | 79.75 | E | |
Höllberg | Germany | 4 | 3 | 55.56 | G | |
Holweger | Germany | 1 | 1 | 77.50 | E | |
Homberg KG | Germany | 1 | G | |||
Hortar | Germany | 2 | 1 | 81.00 | D | |
Hüttengold | Germany | 6 | 3 | 88.17 | C | |
Irish Whiskey Wochenende | Germany | 2 | 2 | 85.40 | C | |
Isarnhoe | Germany | 6 | 3 | 82.17 | D | |
Islay meets Guyana | Germany | 1 | 1 | 84.00 | D | |
J.B.G. | Germany | 2 | 1 | 79.00 | E | |
Jack's Pirate | Germany | 40 | 40 | 85.78 | C | |
Jacob Stück | Germany | 2 | G | |||
Jakob von Montclair | Germany | 3 | 1 | 82.00 | D | |
Jenaer Holzbock | Germany | 10 | 5 | 76.67 | E | |
Jobst | Germany | 19 | 9 | 78.80 | E | |
Johannes King | Germany | 1 | G | |||
John Malcom | Germany | 2 | 2 | 64.63 | G | |
Josef | Germany | 1 | 1 | 83.00 | D | |
KaDeWe | Germany | 1 | G | |||
Kahlgrund Whisky | Germany | 3 | 2 | 76.50 | E | |
Kardinal | Germany | 2 | 1 | 82.00 | D | |
Kemper's Roggen Whisky | Germany | 8 | 6 | 77.94 | E | |
Kilian's | Germany | 1 | 1 | 80.50 | D | |
Kinzig-Brennerei | Germany | 16 | 14 | 64.69 | G | |
Kloster Kreuzberg | Germany | 1 | G | |||
Kloster Machern | Germany | 2 | 2 | 74.00 | F | |
Kloster Whisky | Germany | 2 | 2 | 81.55 | D | |
Kloster Zinna | Germany | 1 | 1 | 83.67 | D | |
Kochertal Whisky | Germany | 1 | 1 | 67.00 | G | |
Kohut | Germany | 1 | G | |||
Kommunen Schnaps | Germany | 4 | 4 | 87.10 | C | |
Köppel Brennerei | Germany | 1 | G | |||
Krautheimer | Germany | 5 | 4 | 76.19 | E | |
Krottentaler | Germany | 4 | 1 | 75.33 | E | |
Kullmann's | Germany | 3 | G | |||
Kyle's Crafted | Germany | 3 | G | |||
Kymsee | Germany | 27 | 16 | 79.35 | E | |
La Famiglia Nostra | Germany | 78 | 69 | 89.11 | C | |
Lagafoya | Germany | 1 | 1 | 87.89 | C | |
Lahnsteiner Brauerei | Germany | 3 | 3 | 79.19 | E | |
Landbrennerei Mühlhäuser | Germany | 12 | 6 | 76.75 | E | |
Laura Chavin | Germany | 1 | 1 | 93.00 | B | |
Lautergold | Germany | 2 | 1 | 82.67 | D | |
Lebensstern | Germany | 1 | 1 | 85.00 | C | |
Lettner | Germany | 2 | G | |||
Lichtburg | Germany | G | ||||
Little Mück | Germany | 1 | 1 | 77.33 | E | |
Lobangernich | Germany | 5 | 4 | 74.86 | F | |
Longhorn Moonshine | Germany | 3 | 1 | 85.50 | C | |
Lowland Orchard | Germany | G | ||||
LS Schwoiga | Germany | 3 | 1 | 83.00 | D | |
Mahrs Bräu | Germany | 2 | 2 | 75.67 | E | |
Maier's | Germany | 1 | 1 | 52.75 | G | |
Mainhattan Whisky | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Malt of Kail | Germany | 3 | 3 | 74.89 | F | |
Malzbeisser | Germany | 4 | 1 | 89.50 | C | |
Mandelbachtal | Germany | 2 | 2 | 87.79 | C | |
Marder | Germany | 18 | 13 | 81.63 | D | |
Märkische Spezialitätenbrennerei | Germany | 6 | 3 | 67.25 | G | |
Mary Read | Germany | 3 | 1 | 66.50 | G | |
Mayer's | Germany | 27 | 19 | 80.16 | D | |
McGee | Germany | 1 | 1 | 58.00 | G | |
Mees | Germany | 6 | 4 | 77.92 | E | |
Meisner | Germany | 2 | G | |||
Meissener Whisky | Germany | 2 | 2 | 80.17 | D | |
Menhir | Germany | G | ||||
mettermalt | Germany | 26 | 14 | 73.25 | F | |
Mister M's | Germany | 1 | G | |||
Moare | Germany | 2 | 1 | 70.00 | F | |
Moenks | Germany | 1 | 1 | 78.73 | E | |
Moor Whisky | Germany | 1 | 1 | 82.25 | D | |
Mount Eck | Germany | 1 | 1 | 86.00 | C | |
Mr. Grain | Germany | 1 | 1 | 89.75 | C | |
mühle4 | Germany | 2 | 2 | 79.90 | E | |
Mühlenthal | Germany | 2 | 2 | 77.67 | E | |
Mystic Speyside | Germany | 2 | 2 | 86.63 | C | |
Nassau | Germany | 3 | 1 | 84.00 | D | |
No. 7 | Germany | 1 | 1 | 88.43 | C | |
Norderstedter Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Nordlicht Destillerie | Germany | 1 | G | |||
North Sea Storm Whisky | Germany | 2 | G | |||
O'Donnell Moonshine | Germany | 3 | 1 | 62.50 | G | |
Oak18 | Germany | 1 | G | |||
Odinforest | Germany | 2 | 1 | 52.00 | G | |
Old Bulldog | Germany | 1 | G | |||
Old Fahr | Germany | 3 | 2 | 76.50 | E | |
Old House No. 1 | Germany | 3 | 2 | 52.94 | G | |
Old Liebersbach | Germany | 1 | G | |||
Old Loburg | Germany | 1 | G | |||
Old Mc-Meiderich | Germany | 1 | G | |||
Old Owl | Germany | 10 | 7 | 77.19 | E | |
Old Sandhill | Germany | 20 | 13 | 78.98 | E | |
Oldmark | Germany | 6 | 2 | 67.50 | G | |
Oldmaster | Germany | 1 | G | |||
Once | Germany | 1 | 1 | 72.50 | F | |
Orcadian Warrior | Germany | 1 | 1 | 86.61 | C | |
Original Dauborner | Germany | 6 | 4 | 64.00 | G | |
Original Dettinger Whisky | Germany | G | ||||
Ostfriesenwhisky | Germany | 7 | 4 | 74.62 | F | |
Otto's Uisge Beatha | Germany | 1 | 1 | 63.00 | G | |
Owen | Germany | 8 | 8 | 64.20 | G | |
owlsh' whisky | Germany | 1 | G | |||
Palatinatus | Germany | 29 | 24 | 75.89 | E | |
Paltarmor | Germany | 1 | 1 | 82.50 | D | |
Paul Moore | Germany | 1 | 1 | 90.00 | B | |
Paulinenhof | Germany | 1 | G | |||
Peak x Union | Germany | 2 | 1 | 81.00 | D | |
Peated German Blended Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 86.50 | C | |
Penninger | Germany | 6 | 3 | 77.10 | E | |
Pfälzer Leidenschaft | Germany | 21 | 21 | 86.91 | C | |
Phillip | Germany | G | ||||
Pinkernells | Germany | 5 | 4 | 86.40 | C | |
Pipe House | Germany | 7 | 4 | 80.25 | D | |
Piraten Whisky | Germany | 1 | G | |||
Ploughman's Finest | Germany | 1 | G | |||
Pommerscher Greif | Germany | 18 | 16 | 74.59 | F | |
Preussischer Whisky | Germany | 55 | 31 | 73.38 | F | |
Privatbrand | Germany | 1 | 1 | 70.00 | F | |
Prum | Germany | 8 | 5 | 75.53 | E | |
Queens & Kings | Germany | 11 | 6 | 84.25 | D | |
Racke Rauchzart | Germany | 15 | 8 | 66.94 | G | |
Rammstein | Germany | 1 | 1 | 82.14 | D | |
Rebell | Germany | 2 | 2 | 73.00 | F | |
Red Deer | Germany | 7 | 5 | 80.12 | D | |
Red Hannya | Germany | 1 | G | |||
Red Peak's | Germany | 11 | 8 | 81.16 | D | |
Reformator | Germany | 1 | G | |||
Rembrandt | Germany | 1 | 1 | 73.00 | F | |
Remstal Whisky | Germany | 7 | 5 | 82.40 | D | |
Rieger und Hofmeister | Germany | 11 | 3 | 75.00 | E | |
Rissmoor | Germany | 3 | 3 | 75.67 | E | |
Riverside | Germany | 2 | 1 | 74.00 | F | |
Röckenhofer | Germany | 1 | G | |||
Röhn Spirit | Germany | 1 | G | |||
Römer Kellerei | Germany | 1 | G | |||
Rose Valley | Germany | 8 | 6 | 79.83 | E | |
Roser | Germany | 1 | 1 | 53.50 | G | |
RWO Malocherwhisky | Germany | 2 | 1 | 84.33 | D | |
Saalfelder Braumanufaktur | Germany | 1 | G | |||
Saarlaender | Germany | 5 | 4 | 81.08 | D | |
SaarWhisky | Germany | 4 | 3 | 86.40 | C | |
Sächsischer Festival Whisky | Germany | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Sächsischer Single Malt | Germany | 1 | 1 | 74.50 | F | |
Sächsischer Whisky | Germany | 1 | G | |||
Saillt Mór | Germany | 33 | 26 | 84.46 | D | |
Salamansar | Germany | 1 | 1 | 81.00 | D | |
Salt Whisky | Germany | 1 | G | |||
Sankt Johann | Germany | 1 | G | |||
Sassenach | Germany | 1 | 1 | 83.33 | D | |
Scherer Edition | Germany | 9 | 1 | 81.00 | D | |
Schlitzer | Germany | 10 | 10 | 75.54 | E | |
Schloss Marienburg | Germany | 1 | G | |||
Schlossberg | Germany | 2 | G | |||
Schlosswhisky | Germany | 21 | 5 | 80.58 | D | |
Schneeberger Edelbrennerei | Germany | 1 | 1 | 68.00 | G | |
Schorsch | Germany | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Schwäbischer Longhorn Whiskey | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Schwäbischer Whisky | Germany | 15 | 8 | 68.68 | G | |
Schwane Destillerie | Germany | 7 | 6 | 80.75 | D | |
Schwarze | Germany | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Schwarzer Pirat | Germany | 6 | 3 | 74.56 | F | |
Schwarzwälder Whisky | Germany | 2 | 2 | 72.75 | F | |
Schwenker | Germany | 3 | 2 | 86.28 | C | |
Scotch Universe | Germany | 122 | 122 | 86.26 | C | |
Scottish Buiterling | Germany | 8 | 6 | 86.35 | C | |
Scottsman Celtic Stuff | Germany | 5 | 3 | 86.50 | C | |
Scriptor | Germany | 21 | 13 | 75.79 | E | |
Seute Deern | Germany | 5 | 3 | 76.44 | E | |
Sheeps under Palms | Germany | 1 | 1 | 87.00 | C | |
Sherry Bomb | Germany | 4 | 4 | 89.98 | C | |
Sild | Germany | 17 | 12 | 84.54 | D | |
Simon's | Germany | 14 | 11 | 73.46 | F | |
Simple Sample | Germany | 19 | 13 | 87.01 | C | |
Sin-Gold | Germany | 31 | 22 | 80.21 | D | |
Single Irish Malt | Germany | 8 | 2 | 78.00 | E | |
Single Malt of Frisia | Germany | 6 | G | |||
SingleOne | Germany | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Sir Fallstaff | Germany | 1 | G | |||
Slitisian | Germany | 10 | 7 | 68.36 | G | |
Sloupisti | Germany | 16 | 12 | 72.84 | F | |
Slyrs | Germany | 197 | 152 | 79.34 | E | |
Smoky Ice Storm | Germany | 1 | 1 | 92.00 | B | |
Sonnenscheiner | Germany | 4 | 4 | 71.02 | F | |
Sperbers | Germany | 11 | 1 | 76.50 | E | |
Spezialitätenbrauerei Eckart | Germany | 10 | G | |||
Spielmann | Germany | 1 | G | |||
Spinnaker | Germany | 17 | 13 | 74.42 | F | |
Spreewood | Germany | 1 | 1 | 65.00 | G | |
St. Kilian | Germany | 289 | 201 | 84.02 | D | |
Stadler | Germany | 1 | G | |||
Stählemühle | Germany | 1 | G | |||
Staufer | Germany | 1 | G | |||
Stefan Meier Hausmarke | Germany | 4 | 2 | 87.50 | C | |
Steiger Whisky | Germany | 1 | 1 | 78.89 | E | |
Stonewall Malts | Germany | 3 | 3 | 87.80 | C | |
Stonewood | Germany | 38 | 32 | 68.47 | G | |
Stork Club | Germany | 45 | 37 | 76.87 | E | |
Störtebeker | Germany | 15 | 11 | 74.66 | F | |
Strohgäu | Germany | 1 | 1 | 40.00 | G | |
Struthof Brennerei | Germany | 3 | G | |||
Sturzflug | Germany | 1 | 1 | 84.00 | D | |
Suerte | Germany | 2 | 2 | 72.71 | F | |
Sulmgau Whisky | Germany | 1 | 1 | 84.00 | D | |
Summer Breeze | Germany | 1 | 1 | 77.00 | E | |
Swing of Scotland | Germany | 1 | 1 | 88.00 | C | |
Sylter Brandung | Germany | 1 | G | |||
Sylter Ellenbogen | Germany | 1 | 1 | 45.00 | G | |
Sylter Offshore | Germany | 1 | 1 | 72.71 | F | |
Sylter Tide Whisky | Germany | 6 | 5 | 60.02 | G | |
Sylter Watt | Germany | 5 | 2 | 76.13 | E | |
Tammer | Germany | 1 | 1 | 84.00 | D | |
Taranis | Germany | 8 | 6 | 81.92 | D | |
Tarona Whisky | Germany | 1 | 1 | 88.78 | C | |
Teaghlach | Germany | 1 | 1 | 88.42 | C | |
Tecker | Germany | 24 | 16 | 68.88 | G | |
Teufelswhiskey | Germany | 1 | 1 | 82.67 | D | |
The Alrik | Germany | 26 | 26 | 89.69 | C | |
The Corona of Smoke | Germany | 1 | 1 | 83.80 | D | |
The Edge | Germany | 1 | 1 | 80.67 | D | |
The Forgotten Distillery | Germany | 1 | 1 | 86.67 | C | |
The Four Gates Distillery | Germany | 2 | 2 | 89.00 | C | |
The Highland Line Single Malt | Germany | 3 | 3 | 83.20 | D | |
The Lübbehusen | Germany | 17 | 16 | 80.96 | D | |
The Nine Springs | Germany | 82 | 69 | 83.56 | D | |
The Ox | Germany | 13 | 7 | 78.96 | E | |
The Panaceum | Germany | 1 | 1 | 85.50 | C | |
The Reconciler | Germany | 1 | G | |||
The Spirit of Friedrich Schiller | Germany | 2 | G | |||
The Spirit of Wackertapp | Germany | 1 | 1 | 78.00 | E | |
The Vogel | Germany | 5 | 5 | 79.63 | E | |
The Westfalian | Germany | 50 | 45 | 86.10 | C | |
Think Destillers | Germany | 5 | 3 | 83.67 | D | |
Thorneke | Germany | 6 | 5 | 68.95 | G | |
Thousand Mountains | Germany | 38 | 32 | 83.05 | D | |
Threeland | Germany | 24 | 16 | 70.15 | F | |
Tide Whisky | Germany | 5 | 5 | 80.22 | D | |
Timeless Selected Spirits | Germany | 1 | 1 | 77.50 | E | |
Toolmaker | Germany | 1 | 1 | 84.00 | D | |
Trader | Germany | 22 | 17 | 81.88 | D | |
Triple Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 82.50 | D | |
Tully Cross | Germany | 1 | G | |||
Tunnarius | Germany | 2 | 2 | 80.67 | D | |
Ulex | Germany | 6 | 2 | 79.50 | E | |
Unchained | Germany | 6 | G | |||
Van Loon | Germany | 15 | 12 | 72.91 | F | |
Vangiones | Germany | 4 | 4 | 52.33 | G | |
Vennmoor | Germany | 1 | 1 | 85.00 | C | |
Vielanker Brauhaus | Germany | 5 | 4 | 71.42 | F | |
Vier Tannen | Germany | 1 | 1 | 75.00 | E | |
VINisky | Germany | 1 | 1 | 73.50 | F | |
VOLXWHISKY | Germany | 1 | 1 | 90.11 | B | |
von Borken | Germany | 2 | G | |||
Vulkan Whisky | Germany | 3 | 3 | 76.08 | E | |
Wackertapp | Germany | 2 | 2 | 68.00 | G | |
Walburgis Franken | Germany | 2 | G | |||
Waldbrand | Germany | 4 | G | |||
Waldkircher | Germany | 3 | G | |||
Walsetal | Germany | 1 | 1 | 84.50 | D | |
Warndt Whisky | Germany | 3 | G | |||
Wecklein | Germany | 5 | 3 | 56.17 | G | |
Weidmann & Groh | Germany | 1 | 1 | 40.00 | G | |
Weingut Dotzauer | Germany | 3 | 2 | 80.84 | D | |
Weingut Mößlein | Germany | 6 | 6 | 75.08 | E | |
Weippert | Germany | 1 | G | |||
Werder Whisky | Germany | 2 | 2 | 80.14 | D | |
Westlind | Germany | 2 | 1 | 73.50 | F | |
Weyermann | Germany | 4 | 3 | 75.25 | E | |
Whesskey | Germany | 47 | 23 | 60.62 | G | |
Whessky | Germany | 1 | G | |||
Whisdrink | Germany | 1 | G | |||
Whisky & Torf | Germany | 3 | 2 | 70.88 | F | |
Whisky aus dem Steigerwald | Germany | 3 | 1 | 65.00 | G | |
Whisky No. 4 | Germany | 1 | 1 | 38.00 | G | |
Whisky of GDR | Germany | 1 | 1 | 90.89 | B | |
Whiskyclub Bielefeld | Germany | 3 | 1 | 87.33 | C | |
Whiskyfreunde Baden | Germany | 3 | 3 | 87.39 | C | |
Whiskyladen Radebeul | Germany | 4 | 4 | 87.88 | C | |
Whiskyland Franken | Germany | 1 | 1 | 86.75 | C | |
Whiskymania Klub | Germany | 12 | 10 | 84.78 | D | |
White Mountain | Germany | 2 | 1 | 68.00 | G | |
Wild Whisky | Germany | 8 | 7 | 79.52 | E | |
WillowBurn | Germany | 38 | 38 | 87.56 | C | |
Winterhauch | Germany | 1 | 1 | 65.00 | G | |
Wirtemberg | Germany | 4 | 3 | 82.50 | D | |
WitchHill | Germany | 2 | 2 | 85.42 | C | |
Wolfenweiler | Germany | 2 | 2 | 77.29 | E | |
Wood | Germany | 3 | 1 | 88.00 | C | |
Wuppertal Whisky | Germany | 2 | 1 | 75.00 | E | |
Wyndberg | Germany | 2 | 2 | 78.00 | E | |
Your Whisky | Germany | 1 | G | |||
Yserrain | Germany | 8 | 3 | 74.67 | F | |
