Brand | Country | Whiskies | Votes | Rating | WB Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|
1113 | Germany | 3 | G | |||
1787 | Germany | 5 | 2 | 57.00 | G | |
A Peated Legacy | Germany | 1 | G | |||
Aecht Schlenkerla | Germany | 1 | 1 | 61.00 | G | |
Affentanz | Germany | 1 | 1 | 84.75 | D | |
Alde Gott | Germany | 3 | 3 | 80.83 | D | |
Allgäu Brown | Germany | 1 | 1 | 74.75 | F | |
Allgäu-Whisky | Germany | 9 | 7 | 76.40 | E | |
Allt na cuisle | Germany | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Alt Enderle | Germany | 19 | 15 | 81.78 | D | |
Ambiente | Germany | 1 | 1 | 61.00 | G | |
Assulzerhof | Germany | G | ||||
Aureum 1865 | Germany | 43 | 37 | 80.21 | D | |
Austrasier | Germany | 5 | 2 | 84.00 | D | |
Autenrieder | Germany | 1 | 1 | 77.25 | E | |
Ayrer's | Germany | 69 | 59 | 81.97 | D | |
BAAS | Germany | 7 | 6 | 75.28 | E | |
bachgau-Destille | Germany | 14 | 8 | 71.41 | F | |
Baden Whisky | Germany | 1 | 1 | 70.00 | F | |
Baltach | Germany | 25 | 21 | 81.94 | D | |
Barbarossa | Germany | 3 | 1 | 75.50 | E | |
Bären Whisky 1831 | Germany | 2 | G | |||
Barrel Jumper | Germany | 3 | G | |||
Barrique | Germany | 9 | 3 | 70.33 | F | |
Bauhöfer's Schwarzwaldmarie | Germany | 2 | 1 | 84.00 | D | |
Bavarian Moonshine | Germany | 1 | G | |||
Beerenweine | Germany | 1 | G | |||
Bembel Whisky | Germany | 2 | G | |||
Berentzen | Germany | 1 | 1 | 80.50 | D | |
Bergischer Löwe | Germany | 2 | 1 | 73.00 | F | |
Bergwelt | Germany | 2 | 1 | 83.00 | D | |
Best Drinking Friends | Germany | 2 | 2 | 82.98 | D | |
Beverbach | Germany | 13 | 11 | 74.64 | F | |
Bildgarten | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Biolandhof Köhler | Germany | 1 | G | |||
Bird Of Prey | Germany | 2 | 1 | 83.00 | D | |
Bischof's | Germany | 2 | 1 | 54.20 | G | |
Bischoff | Germany | 1 | 1 | 82.50 | D | |
Black Deer | Germany | 1 | 1 | 83.33 | D | |
Black Forest | Germany | 39 | 33 | 77.84 | E | |
Black Horse | Germany | 4 | 3 | 72.56 | F | |
Black-Wood | Germany | 6 | 1 | 72.33 | F | |
Blaue Maus | Germany | 52 | 28 | 72.47 | F | |
Bliesgau | Germany | 2 | 1 | 86.40 | C | |
Blood Moon | Germany | 1 | 1 | 89.00 | C | |
Bofet | Germany | 1 | 1 | 88.50 | C | |
Bòidhchead Luath | Germany | 1 | 1 | 89.00 | C | |
Bold's | Germany | 10 | 2 | 74.50 | F | |
Boldizar | Germany | 4 | 2 | 74.84 | F | |
Bonnavoulin | Germany | 4 | 4 | 87.63 | C | |
Bosch-Edelbrand | Germany | 14 | 12 | 76.12 | E | |
Brand Marke | Germany | 6 | 6 | 84.20 | D | |
Brauerei Grasser | Germany | 2 | 1 | 81.00 | D | |
Brennerei Brehmer-Knauer | Germany | 3 | 1 | 78.50 | E | |
Brennerei Friz | Germany | 3 | 1 | 50.00 | G | |
Brennerei Ludwig Faber | Germany | 1 | 1 | 27.25 | G | |
Brennerei Martin Meier | Germany | 7 | 3 | 68.61 | G | |
Brennerei Rossmann | Germany | 3 | G | |||
Brennerei Wartburgblick | Germany | 2 | G | |||
Brigantia | Germany | 45 | 30 | 81.36 | D | |
Bro's High | Germany | 2 | 2 | 80.75 | D | |
Büchold Castle | Germany | 1 | 1 | 64.50 | G | |
Budenheimer Wendelinus Whiskey | Germany | 1 | G | |||
Bunburry's | Germany | 1 | 1 | 64.67 | G | |
Burgenwhisky | Germany | 1 | 1 | 70.00 | F | |
BvB Bourbon | Germany | 1 | G | |||
Café Z | Germany | 3 | 2 | 85.75 | C | |
Clara Hof | Germany | 1 | 1 | 68.00 | G | |
Clayborn | Germany | 4 | 2 | 83.00 | D | |
Cofaidh | Germany | 3 | 3 | 85.33 | C | |
Coillmór | Germany | 103 | 75 | 73.78 | F | |
Corvill | Germany | 6 | 2 | 69.10 | G | |
Countdown | Germany | 1 | G | |||
Crazy Christmas Edition | Germany | 12 | 6 | 87.83 | C | |
Creag Dearg | Germany | 6 | 6 | 88.36 | C | |
D.Böckenhoff | Germany | 1 | 1 | 77.50 | E | |
Danne's | Germany | 18 | 10 | 73.37 | F | |
Dark Oak | Germany | 1 | G | |||
De Pälzer | Germany | 2 | 1 | 48.33 | G | |
DeCavo | Germany | 26 | 19 | 80.15 | D | |
Deheck | Germany | 2 | 2 | 79.50 | E | |
Der 12. Mann | Germany | 1 | G | |||
Der Artlander | Germany | 1 | G | |||
Der Falckner | Germany | 9 | 2 | 77.17 | E | |
Der Ginsberg | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Der goldene Reiter | Germany | 1 | 1 | 89.00 | C | |
Der kleine Lord | Germany | 6 | 6 | 86.58 | C | |
Der Kolonist | Germany | 3 | 3 | 80.11 | D | |
Der Schwarzbrenner | Germany | 2 | G | |||
Derrina | Germany | 6 | 4 | 75.58 | E | |
Destille No.14 | Germany | 1 | 1 | 77.00 | E | |
Destillerie Betz | Germany | 10 | 8 | 77.55 | E | |
Deutscher Blended Whisky | Germany | 1 | G | |||
Devils Clown | Germany | 1 | G | |||
Dicker Pitter | Germany | 1 | 1 | 86.00 | C | |
Die Whiskybotschaft GmbH | Germany | 2 | 2 | 86.13 | C | |
Dinkel | Germany | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Dinkelbrand | Germany | 2 | 1 | 70.00 | F | |
Dirker Whisky | Germany | 6 | 2 | 73.88 | F | |
Dithmarscher Whisky | Germany | 5 | 2 | 78.75 | E | |
Doerpener | Germany | G | ||||
Dog Head | Germany | 2 | 1 | 82.00 | D | |
Doinich Daal | Germany | 12 | 5 | 75.87 | E | |
Dolleruper | Germany | 24 | 13 | 71.37 | F | |
Don of Schwetzingen | Germany | 1 | 1 | 89.25 | C | |
Don of the Isles | Germany | 4 | 4 | 89.63 | C | |
Donatella | Germany | 22 | 9 | 70.68 | F | |
Dorfbrand | Germany | 1 | G | |||
Dortmunder | Germany | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Double Wood | Germany | 1 | G | |||
Dresden Old Town Whisky | Germany | 4 | 2 | 78.17 | E | |
Dresdner Single Malt Whisky | Germany | 4 | 1 | 73.00 | F | |
Dresdner Whisky | Germany | 7 | 1 | 79.50 | E | |
Drexler | Germany | 57 | 31 | 68.16 | G | |
Drilling | Germany | 3 | 3 | 80.39 | D | |
Duo Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 85.50 | C | |
Eagle Bow | Germany | 2 | 2 | 77.50 | E | |
Echter Nordhäuser | Germany | 1 | G | |||
Edel Falcke | Germany | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Edelbrände Preiser | Germany | 1 | G | |||
Edelbrände Senft | Germany | 26 | 26 | 76.05 | E | |
Edelobstbrennerei Schulz | Germany | 1 | 1 | 56.00 | G | |
Eichbaum | Germany | 1 | 1 | 69.50 | G | |
Eichenschild | Germany | 1 | G | |||
Eifel Whisky | Germany | 86 | 70 | 82.70 | D | |
Eifing Malt | Germany | 1 | G | |||
Einöd 7 | Germany | 1 | G | |||
Elbe 1 | Germany | 8 | 7 | 68.67 | G | |
Elbe-Valley NORDIK Whisky | Germany | 13 | 12 | 72.53 | F | |
Elch Whisky | Germany | 53 | 48 | 83.99 | D | |
ElsBurn | Germany | 111 | 108 | 87.79 | C | |
ELZ ! | Germany | 2 | 2 | 83.88 | D | |
Emill | Germany | 16 | 14 | 82.21 | D | |
Emperor's Way | Germany | 48 | 44 | 89.07 | C | |
Eschenbrenner Whisky | Germany | 43 | 22 | 75.10 | E | |
Evermann | Germany | 4 | 4 | 79.31 | E | |
Fading Hill | Germany | 64 | 44 | 81.03 | D | |
Falcon Crest | Germany | 1 | G | |||
Falken | Germany | 6 | 4 | 83.23 | D | |
Fallsteiner-Whisky | Germany | 9 | 5 | 67.50 | G | |
Farmers | Germany | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Faro | Germany | 2 | G | |||
Fassmeister Edition | Germany | 9 | 4 | 84.13 | D | |
Feindestillerie Geistreich | Germany | 1 | G | |||
Feingeist | Germany | 10 | 10 | 86.00 | C | |
Feller | Germany | 32 | 28 | 80.17 | D | |
Fichtelgebirgs Whiskey | Germany | 2 | G | |||
Finch | Germany | 78 | 69 | 79.45 | E | |
FINRIC | Germany | 2 | 2 | 85.20 | C | |
Fischer | Germany | 1 | G | |||
Fjørdram | Germany | 1 | G | |||
Flens | Germany | 1 | 1 | 82.17 | D | |
Floyd's 55 | Germany | 2 | 1 | 91.00 | B | |
Fortbacher | Germany | 3 | 2 | 80.50 | D | |
Franconian Highland | Germany | 5 | G | |||
Frank's Suebisch Whisky | Germany | 3 | 1 | 75.00 | E | |
Fränkischer Whisky | Germany | 2 | 1 | 72.00 | F | |
Franziskus | Germany | 2 | 2 | 56.25 | G | |
Freiberger Whisky Manufaktur | Germany | 1 | 1 | 71.00 | F | |
Freiheit 1848 | Germany | 6 | 3 | 80.42 | D | |
Freud Whisky | Germany | 3 | 1 | 82.29 | D | |
Freudenstadt | Germany | 1 | G | |||
Friedel's Keller | Germany | 1 | G | |||
Friesen-Whiskey | Germany | 4 | 3 | 66.94 | G | |
Fritzen's | Germany | 1 | G | |||
Fryske Frijheid Spirits | Germany | 5 | 3 | 82.69 | D | |
Gärtner Spirits | Germany | 2 | 2 | 62.50 | G | |
Gasthof Hirsch | Germany | G | ||||
Gäu Whisky | Germany | 5 | 1 | 83.00 | D | |
Geiger Destillerie | Germany | 4 | G | |||
Geniess-Bar | Germany | 6 | G | |||
Gerhard Büchner | Germany | 16 | 15 | 72.14 | F | |
German Blended Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 79.95 | E | |
German Diamonds | Germany | 2 | 2 | 44.25 | G | |
Gerstenbrand | Germany | 4 | 4 | 77.38 | E | |
Geuting | Germany | 26 | 17 | 73.63 | F | |
Giant's Causeway | Germany | 1 | 1 | 85.33 | C | |
Gierer | Germany | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Gilors | Germany | 44 | 36 | 74.05 | F | |
Glan Iarran | Germany | 1 | 1 | 90.00 | B | |
Glan Taint | Germany | 1 | G | |||
Glan Tarran | Germany | 1 | G | |||
Glen Blue | Germany | 1 | G | |||
Glen Buchenbach | Germany | 15 | 5 | 57.33 | G | |
Glen Els | Germany | 276 | 244 | 85.87 | C | |
Glen Slirefa | Germany | 1 | G | |||
Glen Slitisa | Germany | 6 | 3 | 75.92 | E | |
Glina Whisky | Germany | 91 | 71 | 76.44 | E | |
Glück Auf Whisky | Germany | 9 | 8 | 77.77 | E | |
Glühgoyne | Germany | 1 | 1 | 88.00 | C | |
Gold Ochsen | Germany | 2 | 1 | 67.33 | G | |
Gold Topp | Germany | 1 | G | |||
Golden River Estate | Germany | 4 | G | |||
Goldmädchen | Germany | 1 | 1 | 81.56 | D | |
Good Old Riedbacher | Germany | 4 | 2 | 67.00 | G | |
GoodTimes | Germany | 1 | 1 | 92.00 | B | |
Graeger | Germany | 1 | G | |||
Grampian Mountains | Germany | 3 | 3 | 83.00 | D | |
Grinch Tower | Germany | 1 | 1 | 85.75 | C | |
Grumsiner | Germany | 11 | 6 | 80.42 | D | |
Grüner Baum | Germany | 3 | 1 | 55.33 | G | |
Grüner Hund | Germany | 18 | 8 | 71.21 | F | |
Gruwehewwel | Germany | 8 | 5 | 87.58 | C | |
Gryphon | Germany | 2 | 1 | 72.00 | F | |
Gutshof Andres | Germany | 1 | G | |||
Haas | Germany | 28 | 16 | 74.18 | F | |
Habbel | Germany | 3 | 2 | 63.50 | G | |
Hack | Germany | 3 | 2 | 81.00 | D | |
Haeusler & Katsch | Germany | 1 | G | |||
Hamburg Malt | Germany | 12 | 8 | 84.69 | D | |
Handmade Moonshine | Germany | 4 | G | |||
Hardemer | Germany | 2 | G | |||
Hardenberg Club | Germany | 2 | 2 | 79.53 | E | |
Hartmannsberger | Germany | 2 | G | |||
Heartgow | Germany | 9 | 9 | 88.45 | C | |
HeiligenBergFeld | Germany | 12 | 12 | 86.16 | C | |
Hell Dog | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Hellinger | Germany | 27 | 17 | 81.82 | D | |
Hessentagswhisky | Germany | 1 | 1 | 77.50 | E | |
Hessisch Whisky | Germany | 2 | 1 | 65.00 | G | |
Hessischer Oat Whisky | Germany | 1 | G | |||
Hessischer Single Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 82.33 | D | |
Hetzler Whisky | Germany | 1 | 1 | 75.00 | E | |
Hillock | Germany | 22 | 18 | 75.45 | E | |
Hinrichsen's | Germany | 13 | 9 | 84.56 | D | |
Hohenheimer Whisky | Germany | 5 | 1 | 50.00 | G | |
Hohenloher Whisky | Germany | 4 | 2 | 71.38 | F | |
Höllberg | Germany | 5 | 4 | 46.42 | G | |
Holweger | Germany | 2 | 2 | 78.25 | E | |
Homberg KG | Germany | 1 | G | |||
Hortar | Germany | 3 | 2 | 75.75 | E | |
Hüttengold | Germany | 6 | 3 | 88.42 | C | |
Indlekofer | Germany | 1 | G | |||
Irish Whiskey Wochenende | Germany | 3 | 3 | 84.65 | D | |
Isarnhoe | Germany | 9 | 6 | 77.92 | E | |
Islay meets Guyana | Germany | 1 | 1 | 84.20 | D | |
J.B.G. | Germany | 2 | 1 | 79.00 | E | |
Jack's Pirate | Germany | 42 | 42 | 85.78 | C | |
Jacob Stück | Germany | 2 | G | |||
Jakob von Montclair | Germany | 4 | 2 | 79.00 | E | |
Jenaer Holzbock | Germany | 10 | 5 | 76.67 | E | |
Jobst | Germany | 19 | 10 | 79.32 | E | |
Jochen's Meiderich Malt | Germany | 2 | 2 | 81.40 | D | |
Johannes King | Germany | 1 | G | |||
John Malcom | Germany | 2 | 2 | 64.63 | G | |
Josef | Germany | 3 | 1 | 83.00 | D | |
Kabumm | Germany | 1 | G | |||
KaDeWe | Germany | 1 | G | |||
Kahlgrund Whisky | Germany | 3 | 2 | 75.50 | E | |
Kaiserstädter | Germany | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Kardinal | Germany | 2 | 1 | 82.00 | D | |
Kemper's Roggen Whisky | Germany | 10 | 6 | 77.89 | E | |
Kilian's | Germany | 4 | 4 | 82.63 | D | |
Kinzig-Brennerei | Germany | 16 | 14 | 65.78 | G | |
Kloster Engelberg | Germany | 1 | G | |||
Kloster Kreuzberg | Germany | 1 | G | |||
Kloster Machern | Germany | 2 | 2 | 74.00 | F | |
Kloster Whisky | Germany | 2 | 2 | 79.71 | E | |
Kloster Zinna | Germany | 1 | 1 | 83.67 | D | |
Kochertal Whisky | Germany | 1 | 1 | 67.00 | G | |
Kohut | Germany | 1 | 1 | 68.00 | G | |
Kommunen Schnaps | Germany | 4 | 4 | 87.25 | C | |
Köppel Brennerei | Germany | 1 | G | |||
Krautheimer | Germany | 5 | 4 | 73.56 | F | |
KrawallBrüder | Germany | 1 | G | |||
Krottentaler | Germany | 5 | 3 | 71.44 | F | |
Kullmann's | Germany | 3 | G | |||
Kyle's Crafted | Germany | 3 | G | |||
Kymsee | Germany | 31 | 20 | 80.28 | D | |
La Famiglia Nostra | Germany | 91 | 81 | 89.03 | C | |
Lagafoya | Germany | 1 | 1 | 87.89 | C | |
Lahnsteiner Brauerei | Germany | 4 | 3 | 79.19 | E | |
Landbrennerei Mühlhäuser | Germany | 13 | 6 | 76.75 | E | |
Laura Chavin | Germany | 1 | 1 | 93.00 | B | |
Lautergold | Germany | 3 | 2 | 84.75 | D | |
Lebensstern | Germany | 1 | 1 | 82.50 | D | |
Lettner | Germany | 2 | G | |||
Liquid Aurum | Germany | 1 | 1 | 67.00 | G | |
Little Mück | Germany | 1 | 1 | 77.33 | E | |
Lobangernich | Germany | 5 | 4 | 74.86 | F | |
Lon | Germany | 3 | G | |||
Longhorn Moonshine | Germany | 3 | 1 | 85.50 | C | |
Longmile | Germany | 1 | G | |||
Lowland Orchard | Germany | 1 | 1 | 88.00 | C | |
LS Schwoiga | Germany | 3 | 1 | 83.00 | D | |
M Exquisit | Germany | 1 | G | |||
Mahrs Bräu | Germany | 2 | 2 | 76.42 | E | |
Maier's | Germany | 1 | 1 | 52.75 | G | |
Mainhattan Whisky | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Malt of Kail | Germany | 6 | 5 | 75.33 | E | |
Malzbeisser | Germany | 4 | 2 | 89.25 | C | |
Mampe Whisky | Germany | 1 | G | |||
Mandelbachtal | Germany | 2 | 2 | 87.79 | C | |
Marder | Germany | 22 | 15 | 81.88 | D | |
Märkische Spezialitätenbrennerei | Germany | 6 | 3 | 67.25 | G | |
Mary Read | Germany | 5 | 2 | 67.67 | G | |
May & Bck | Germany | 7 | 7 | 85.07 | C | |
Mayer's | Germany | 28 | 20 | 80.75 | D | |
McGee | Germany | 2 | 2 | 71.50 | F | |
Mees | Germany | 12 | 5 | 79.54 | E | |
Meisner | Germany | 2 | G | |||
Meissener Whisky | Germany | 2 | 2 | 80.17 | D | |
Menhir | Germany | G | ||||
mettermalt | Germany | 32 | 22 | 76.12 | E | |
Mister M's | Germany | 1 | G | |||
Moare | Germany | 2 | 1 | 70.00 | F | |
Moenks | Germany | 1 | 1 | 78.00 | E | |
Moor Whisky | Germany | 3 | 2 | 81.63 | D | |
Mount Eck | Germany | 1 | 1 | 86.00 | C | |
Mr. Grain | Germany | 1 | 1 | 89.78 | C | |
mühle4 | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Mühlenthal | Germany | 2 | 2 | 77.67 | E | |
Mystic Speyside | Germany | 2 | 2 | 86.48 | C | |
Nassau | Germany | 3 | 1 | 79.00 | E | |
Night Walker | Germany | 3 | 1 | 85.50 | C | |
No. 7 | Germany | 1 | 1 | 88.43 | C | |
Noord Molt | Germany | 1 | G | |||
Norderstedter Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Nordlicht Destillerie | Germany | 1 | G | |||
North Sea Storm Whisky | Germany | 2 | G | |||
O'Donnell Moonshine | Germany | 4 | 1 | 62.50 | G | |
Oak18 | Germany | 1 | G | |||
Odinforest | Germany | 2 | 2 | 45.00 | G | |
Old Bulldog | Germany | 1 | G | |||
Old Fahr | Germany | 11 | 5 | 75.80 | E | |
Old House No. 1 | Germany | 3 | 2 | 52.94 | G | |
Old Liebersbach | Germany | 1 | G | |||
Old Loburg | Germany | 1 | G | |||
Old Mc-Meiderich | Germany | 1 | 1 | 81.00 | D | |
Old Owl | Germany | 11 | 8 | 77.54 | E | |
Old Sandhill | Germany | 25 | 18 | 80.83 | D | |
Oldmark | Germany | 7 | 2 | 67.50 | G | |
Oldmaster | Germany | 1 | G | |||
Once | Germany | 1 | 1 | 72.50 | F | |
Orcadian Warrior | Germany | 1 | 1 | 86.24 | C | |
Original Dauborner | Germany | 6 | 4 | 68.38 | G | |
Original Dettinger Whisky | Germany | G | ||||
Ostfriesenwhisky | Germany | 9 | 7 | 74.96 | F | |
Otto's Uisge Beatha | Germany | 3 | 3 | 75.33 | E | |
Owen | Germany | 9 | 8 | 66.70 | G | |
owlsh' whisky | Germany | 1 | G | |||
Palatinatus | Germany | 40 | 32 | 77.90 | E | |
Paltarmor | Germany | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Patrisbrunna | Germany | 2 | 1 | 88.00 | C | |
Paul Moore | Germany | 1 | 1 | 90.00 | B | |
Paulinenhof | Germany | 1 | 1 | 75.00 | E | |
Peak x Union | Germany | 2 | 1 | 81.00 | D | |
Peated German Blended Malt Whisky | Germany | 1 | 1 | 85.69 | C | |
Penninger | Germany | 9 | 7 | 77.95 | E | |
Pfälzer Leidenschaft | Germany | 21 | 21 | 86.84 | C | |
Phillip | Germany | G | ||||
Pinkernells | Germany | 5 | 4 | 86.33 | C | |
Pipe House | Germany | 7 | 4 | 80.25 | D | |
Piraten Whisky | Germany | 1 | G | |||
Ploughman's Finest | Germany | 1 | G | |||
Pommerscher Greif | Germany | 18 | 16 | 75.06 | E | |
Preussischer Whisky | Germany | 57 | 34 | 73.38 | F | |
Privatbrand | Germany | 1 | 1 | 71.00 | F | |
Prum | Germany | 8 | 5 | 76.25 | E | |
Queens & Kings | Germany | 11 | 7 | 82.26 | D | |
Racke Rauchzart | Germany | 19 | 8 | 67.25 | G | |
Rammstein | Germany | 1 | 1 | 81.65 | D | |
Ratsherr | Germany | 1 | G | |||
Rebell | Germany | 2 | 2 | 73.00 | F | |
Red Deer | Germany | 9 | 8 | 82.30 | D | |
Red Hannya | Germany | 1 | G | |||
Red Peak's | Germany | 11 | 9 | 81.44 | D | |
Reformator | Germany | 1 | G | |||
Rembrandt | Germany | 1 | 1 | 73.00 | F | |
Remstal Whisky | Germany | 7 | 5 | 82.40 | D | |
Rhöner Whisky | Germany | 2 | 2 | 79.50 | E | |
Riedbrennerei Roth | Germany | 1 | G | |||
Rieger und Hofmeister | Germany | 12 | 4 | 76.50 | E | |
Rissmoor | Germany | 3 | 3 | 75.67 | E | |
Riverside | Germany | 2 | 1 | 74.00 | F | |
Röckenhofer | Germany | 1 | G | |||
Röhn Spirit | Germany | 1 | G | |||
Römer Kellerei | Germany | 1 | G | |||
Rose Valley | Germany | 13 | 12 | 80.08 | D | |
Roser | Germany | 1 | 1 | 53.50 | G | |
RWO Malocherwhisky | Germany | 2 | 1 | 84.33 | D | |
Saalfelder Braumanufaktur | Germany | 1 | G | |||
Saarlaender | Germany | 5 | 4 | 81.33 | D | |
SaarWhisky | Germany | 4 | 3 | 86.40 | C | |
Sächsischer Festival Whisky | Germany | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Sächsischer Single Malt | Germany | 1 | 1 | 74.50 | F | |
Sächsischer Whisky | Germany | 3 | 2 | 85.00 | C | |
Saillt Mór | Germany | 41 | 36 | 84.40 | D | |
Salamansar | Germany | 2 | 2 | 84.75 | D | |
Salt Whisky | Germany | 1 | G | |||
Sankt Johann | Germany | 1 | G | |||
Sassenach | Germany | 1 | 1 | 83.33 | D | |
Schätzlhof | Germany | 1 | G | |||
Scherer Edition | Germany | 11 | 1 | 81.00 | D | |
Schlitzer | Germany | 13 | 10 | 75.57 | E | |
Schloss Marienburg | Germany | 1 | G | |||
Schlossberg | Germany | 2 | G | |||
Schlosswhisky | Germany | 21 | 5 | 80.58 | D | |
Schneeberger Edelbrennerei | Germany | 1 | 1 | 68.00 | G | |
Schorsch | Germany | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Schwäbischer Longhorn Whiskey | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Schwäbischer Whisky | Germany | 15 | 8 | 68.63 | G | |
Schwane Destillerie | Germany | 7 | 6 | 80.77 | D | |
Schwarze | Germany | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Schwarzer Pirat | Germany | 7 | 4 | 75.42 | E | |
Schwarzer Ritter | Germany | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Schwarzwälder Whisky | Germany | 3 | 3 | 74.50 | F | |
Schwenker | Germany | 3 | 2 | 86.28 | C | |
Scotch Universe | Germany | 140 | 139 | 86.15 | C | |
Scottish Buiterling | Germany | 8 | 6 | 86.25 | C | |
Scottsman Celtic Stuff | Germany | 5 | 3 | 86.50 | C | |
Scriptor | Germany | 22 | 14 | 74.86 | F | |
Seute Deern | Germany | 6 | 5 | 69.67 | G | |
Sheeps under Palms | Germany | 1 | 1 | 87.00 | C | |
Sherry Bomb | Germany | 4 | 4 | 90.03 | B | |
Sild | Germany | 22 | 17 | 82.65 | D | |
Simon's | Germany | 17 | 14 | 74.77 | F | |
Simple Sample | Germany | 39 | 33 | 83.66 | D | |
Sin-Gold | Germany | 36 | 28 | 80.43 | D | |
Single Irish Malt | Germany | 8 | 2 | 78.00 | E | |
Single Malt of Frisia | Germany | 7 | 1 | 84.00 | D | |
SingleOne | Germany | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Sinslip | Germany | 1 | G | |||
Sir Fallstaff | Germany | 2 | 1 | 79.00 | E | |
Slitisian | Germany | 10 | 7 | 68.11 | G | |
Sloupisti | Germany | 23 | 12 | 73.57 | F | |
Slyrs | Germany | 230 | 173 | 79.82 | E | |
Smoky Ice Storm | Germany | 1 | 1 | 92.00 | B | |
Sonnenscheiner | Germany | 4 | 4 | 70.55 | F | |
Sperbers | Germany | 11 | 1 | 76.50 | E | |
Spezialitätenbrauerei Eckart | Germany | 10 | G | |||
Spielmann | Germany | 1 | G | |||
Spinnaker | Germany | 22 | 17 | 75.05 | E | |
Spirit of Nauen | Germany | 1 | 1 | 85.00 | C | |
Spirkelbacher Whisky | Germany | 7 | 7 | 80.00 | D | |
Spreewood | Germany | 1 | 1 | 69.00 | G | |
St. Kilian | Germany | 434 | 300 | 84.31 | D | |
St. Nepomuk | Germany | 1 | G | |||
Stadler | Germany | 1 | G | |||
Stählemühle | Germany | 1 | G | |||
Staufer | Germany | 1 | G | |||
Stefan Meier Hausmarke | Germany | G | ||||
Steiger Whisky | Germany | 1 | 1 | 77.25 | E | |
Stonewall Malts | Germany | 3 | 3 | 87.74 | C | |
Stonewood | Germany | 44 | 36 | 70.33 | F | |
Storehouse | Germany | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Stork Club | Germany | 56 | 47 | 78.24 | E | |
Störtebeker | Germany | 18 | 15 | 76.46 | E | |
Strohgäu | Germany | 1 | 1 | 40.00 | G | |
Struthof Brennerei | Germany | 3 | G | |||
Sturmiushofer's | Germany | 1 | 1 | 77.00 | E | |
Sturzflug | Germany | 1 | 1 | 84.00 | D | |
Suerte | Germany | 2 | 2 | 72.71 | F | |
Sulmgau Whisky | Germany | 1 | 1 | 84.00 | D | |
Summer Breeze | Germany | 1 | 1 | 77.00 | E | |
Swing of Scotland | Germany | 1 | 1 | 88.00 | C | |
Sylter Brandung | Germany | 1 | G | |||
Sylter Ellenbogen | Germany | 2 | 2 | 61.50 | G | |
Sylter Haven Whisky | Germany | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Sylter Offshore | Germany | 1 | 1 | 72.71 | F | |
Sylter Tide Whisky | Germany | 7 | 6 | 65.79 | G | |
Sylter Watt | Germany | 5 | 2 | 76.13 | E | |
Tammer | Germany | 1 | 1 | 84.25 | D | |
Taranis | Germany | 8 | 6 | 81.92 | D | |
Tarona Whisky | Germany | 1 | 1 | 88.46 | C | |
Tauern Rogg | Germany | 1 | 1 | 56.50 | G | |
Teaghlach | Germany | 1 | 1 | 88.23 | C | |
Tecker | Germany | 27 | 20 | 71.61 | F | |
Teufelswhiskey | Germany | 1 | 1 | 82.20 | D | |
Thal | Germany | 1 | G | |||
The Alrik | Germany | 31 | 31 | 89.40 | C | |
The Corona of Smoke | Germany | 1 | 1 | 84.08 | D | |
The Edge | Germany | 1 | 1 | 80.67 | D | |
The Forgotten Distillery | Germany | 1 | 1 | 86.75 | C | |
The Four Gates Distillery | Germany | 4 | 3 | 87.50 | C | |
The Highland Line Single Malt | Germany | 3 | 3 | 83.39 | D | |
The Lübbehusen | Germany | 47 | 27 | 81.23 | D | |
The Nine Springs | Germany | 103 | 86 | 83.70 | D | |
The Ox | Germany | 18 | 11 | 82.05 | D | |
The Panaceum | Germany | 1 | 1 | 85.50 | C | |
The Reconciler | Germany | 1 | G | |||
The Smoky O | Germany | 1 | G | |||
The Spirit of Friedrich Schiller | Germany | 2 | G | |||
The Spirit of Wackertapp | Germany | 1 | 1 | 78.00 | E | |
The Vogel | Germany | 6 | 6 | 80.15 | D | |
