Brand | Country | Whiskies | Votes | Rating | WB Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|
4810 | France | 2 | G | |||
A. Roborel de Climens | France | 5 | 1 | 77.00 | E | |
Aged Malt Spirit | France | 3 | 1 | 51.33 | G | |
Alfred Giraud | France | 3 | 3 | 85.92 | C | |
Alliage | France | 1 | G | |||
Altore | France | 4 | 2 | 65.88 | G | |
Amaethon | France | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Après l'aube | France | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Arlett | France | 4 | G | |||
Armorik | France | 121 | 101 | 82.99 | D | |
Artesia | France | 4 | 3 | 80.83 | D | |
Assemblage | France | 1 | 1 | 92.00 | B | |
Au-Bois | France | 1 | G | |||
Auguste Mattei | France | 1 | G | |||
Avant-Goût | France | 1 | 1 | 82.00 | D | |
AWA | France | 37 | 20 | 79.48 | E | |
Bache Gabrielsen | France | 1 | 1 | 74.00 | F | |
Baron de Camenie | France | 3 | 3 | 77.33 | E | |
Bastille 1789 | France | 4 | 4 | 76.36 | E | |
Bellevoye | France | 11 | 8 | 73.61 | F | |
Bercloux | France | 10 | 7 | 76.81 | E | |
Black Mountain | France | 16 | 6 | 76.75 | E | |
BOG | France | 1 | 1 | 78.00 | E | |
Bows | France | 3 | 1 | 83.67 | D | |
Brasserie Uberach | France | 3 | 3 | 79.67 | E | |
Breizh | France | 4 | 2 | 77.41 | E | |
Brenne | France | 8 | 7 | 75.02 | E | |
Camisard | France | 1 | G | |||
Campsey | France | 3 | 2 | 76.84 | E | |
Celtique Connexion | France | 27 | 21 | 86.50 | C | |
Charlier | France | 1 | G | |||
Charmeval by Bruant | France | 3 | 3 | 81.00 | D | |
Cherry-Rocher | France | 2 | 1 | 81.00 | D | |
Chevreuse | France | 1 | G | |||
Club 73 | France | 1 | G | |||
Coperies | France | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Cortoisie | France | 1 | 1 | 82.29 | D | |
Couvreur's Clearach | France | 10 | 10 | 80.53 | D | |
D'Arche | France | 1 | 1 | 52.50 | G | |
D.U.C | France | 2 | 1 | 78.50 | E | |
DB 53 | France | 1 | 1 | 76.00 | E | |
Distillerie de Monsieur Balthazar | France | 3 | 3 | 71.62 | F | |
Distillerie du Castor | France | 1 | 1 | 68.50 | G | |
Distillerie du Pays d'Othe | France | 3 | 3 | 75.00 | E | |
Distillerie Theo Preiss | France | 3 | 2 | 74.00 | F | |
Distillerie Turin | France | 1 | 1 | 91.00 | B | |
Domaine de Bourjac | France | 1 | 1 | 71.00 | F | |
Domaine des Hautes Glaces | France | 50 | 32 | 81.81 | D | |
Domus Cardinalis | France | 1 | 1 | 80.00 | D | |
Doz de Dauzanges | France | 3 | 2 | 72.50 | F | |
Ed Gwenn | France | 2 | 2 | 83.42 | D | |
Eddu | France | 36 | 33 | 82.46 | D | |
Elsass Whisky | France | 7 | 6 | 76.82 | E | |
Ergaster | France | 5 | 5 | 81.00 | D | |
Esprit des Moines | France | 1 | G | |||
Évadé | France | 6 | 3 | 80.59 | D | |
Fafnir | France | 1 | 1 | 65.00 | G | |
Fauchon | France | 3 | 1 | 71.00 | F | |
Fisselier | France | 1 | G | |||
Fondaudège | France | 1 | G | |||
Fontagard | France | 4 | G | |||
French Flanker | France | 1 | 1 | 81.00 | D | |
Fromenteau | France | 1 | G | |||
G. Rozelieures | France | 46 | 40 | 80.70 | D | |
Galaad | France | 2 | G | |||
Galleg | France | 1 | 1 | 67.63 | G | |
Gallery | France | 1 | 1 | 91.00 | B | |
Glann ar Mor | France | 39 | 33 | 83.01 | D | |
Glenroc | France | 2 | G | |||
Golden Arms | France | 1 | G | |||
Grand Frère | France | 1 | 1 | 86.50 | C | |
Guillon | France | 32 | 26 | 76.69 | E | |
Gwalarn | France | 1 | 1 | 77.00 | E | |
Gwenroc | France | 2 | 1 | 65.00 | G | |
Hautefeuille | France | 9 | 3 | 80.00 | D | |
Hepp | France | 22 | 14 | 75.85 | E | |
Heriose | France | 2 | 2 | 82.84 | D | |
Home Distillers | France | 1 | G | |||
Irwazh | France | 2 | 2 | 82.59 | D | |
J & M Lehmann | France | 2 | 2 | 85.00 | C | |
J. Michard | France | 4 | 4 | 81.73 | D | |
JML | France | 3 | 2 | 81.17 | D | |
JSD | France | 1 | 1 | 73.00 | F | |
Kaerilis | France | 13 | 5 | 82.00 | D | |
Kenning | France | 1 | 1 | 83.00 | D | |
Kornog | France | 87 | 75 | 86.31 | C | |
l'Oncle Meyer | France | 1 | 1 | 80.00 | D | |
La Cave de la Madelaine | France | 1 | 1 | 77.50 | E | |
La Piautre | France | 3 | 2 | 83.25 | D | |
La Roche aux Fées | France | 3 | 3 | 82.89 | D | |
Lac'Holl | France | 3 | 3 | 80.67 | D | |
Lascaw | France | 3 | 3 | 75.63 | E | |
Le Breuil | France | 5 | 4 | 80.77 | D | |
Le Pertuis | France | 2 | 2 | 78.50 | E | |
Le premier de la fabrique | France | 1 | G | |||
Legendaire | France | 4 | 4 | 75.20 | E | |
Les chais du fort | France | 1 | G | |||
Little Red Door | France | 1 | G | |||
Lordly | France | 1 | 1 | 78.50 | E | |
Lorrain | France | 1 | 1 | 43.50 | G | |
Lou Gal | France | 1 | G | |||
Loup Hardi | France | 2 | 2 | 78.25 | E | |
Madelin | France | 1 | 1 | 78.00 | E | |
Main Fields | France | 1 | 1 | 67.75 | G | |
Maison Benjamin Kuentz | France | 8 | 7 | 82.70 | D | |
Maison Peyrat | France | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Marie Louise Tissot | France | 2 | 2 | 77.25 | E | |
Meyer's | France | 8 | 8 | 78.46 | E | |
Michel Couvreur | France | 46 | 36 | 87.10 | C | |
Michel Firino Martell | France | 1 | G | |||
Moon Harbour | France | 20 | 10 | 81.45 | D | |
Moutard | France | 2 | 2 | 75.50 | E | |
Naguelann | France | 14 | 12 | 83.61 | D | |
Nationale 10 | France | 1 | 1 | 78.67 | E | |
New Malt Spirit | France | 1 | G | |||
Nicolas Schott | France | 1 | G | |||
Ninkasi | France | 10 | 9 | 82.03 | D | |
Northmaen | France | 1 | G | |||
Old Nobility | France | 2 | G | |||
Osokyé | France | 5 | 4 | 79.44 | E | |
P&M | France | 21 | 17 | 71.40 | F | |
Pointe Blanche | France | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Reflets de France | France | 1 | 1 | 70.50 | F | |
Rendez-vous | France | 1 | 1 | 82.00 | D | |
René de Miscault | France | 1 | 1 | 78.00 | E | |
Rice | France | 1 | G | |||
Roof Rye | France | 2 | 2 | 82.32 | D | |
Rouget de L'Isle | France | 19 | 14 | 84.88 | D | |
Saint Frusquin | France | 1 | G | |||
Sangate | France | 1 | G | |||
Séquoia | France | 8 | 6 | 83.45 | D | |
Singlar | France | 1 | G | |||
Sleipnir | France | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Soligny | France | 2 | G | |||
Squadron 303 | France | 1 | 1 | 86.00 | C | |
Straw Bale | France | 2 | 1 | 85.00 | C | |
Tanargue | France | 1 | G | |||
Tchankat | France | 1 | 1 | 84.00 | D | |
The Aubigny Auld Alliance | France | 2 | 1 | 86.33 | C | |
Thor Boyo | France | 2 | 2 | 78.67 | E | |
Tripolix | France | 1 | 1 | 82.00 | D | |
Twelve | France | 8 | 7 | 82.52 | D | |
Two Worlds | France | 1 | 1 | 87.36 | C | |
Uberach | France | 30 | 19 | 80.72 | D | |
Val Royal | France | 1 | 1 | 79.00 | E | |
Version Française | France | 3 | 3 | 89.56 | C | |
Veuve Goudoulin | France | 2 | 2 | 86.84 | C | |
Vicomte | France | 4 | 2 | 80.92 | D | |
Vilanova | France | 30 | 19 | 81.60 | D | |
Villa No 16 | France | 1 | 1 | 79.50 | E | |
VIP | France | 2 | 2 | 73.25 | F | |
Vulson | France | 2 | 2 | 79.50 | E | |
Wambrechies | France | 13 | 10 | 71.56 | F | |
WAW | France | 1 | 1 | 80.00 | D | |
WB | France | 4 | 3 | 60.83 | G | |
Welche's Whisky | France | 25 | 19 | 81.82 | D | |
Wercors | France | 1 | G | |||
Westbury | France | 1 | G | |||
Whisky de Bretagne | France | 2 | G |
Whiskybase is founded in 2007 with the goal to create the biggest resource of whisky information in the world. A community driven website built by and for whisky enthusiasts.
Whiskybase B.V.
Zwaanshals 530
3035 KS Rotterdam
The Netherlands
KVK: 60207205
VAT: NL853809112B01
Copyright © 2022
Create an account and indulge yourself in the world of whisky.