This is the Top 100 of the best whiskies at Whiskybase.com (with at least 5 votes). Click on the name to see the details.
RankWhiskyVotesRate
1Glenfarclas 1964 NC 9 97.56
2Karuizawa 1967 5 96.80
3Ardbeg 1975 DL 5 95.60
4Laphroaig 1980 5 95.40
5Karuizawa 1967 11 95.27
6Strathisla 1969 JW 6 95.00
7Clynelish 1971 WhF 6 94.83
8Port Ellen 1983 NC 6 94.67
9Brora 3rd Release 16 94.56
10Bunnahabhain 1968 9 94.44
11Bowmore 1970 SV 5 94.40
12Bowmore 1968 DT 5 94.40
13Bowmore 1968 6 94.33
14Glen Grant 1964 SV 10 94.20
15Glen Grant 1972 SMS 9 94.11
16Talisker 30-year-old 9 94.11
17Glenfarclas 1968 Family Casks 7 94.00
18Glendronach 1972 Single Cask 12 93.92
19Brora 4th Release 13 93.85
20Lagavulin 21-year-old 38 93.82
21Springbank 21-year-old 5 93.80
22Brora 5th Release 14 93.71
23Karuizawa 1977 DD 6 93.67
24Strathisla 1967 GM 7 93.57
25Lagavulin 30-year-old 10 93.50
26Bruichladdich 1970 8 93.50
27Talisker 20-year-old 1981 22 93.41
28Bowmore Sea Dragon 15 93.40
29Port Ellen 1982 SV 10 93.40
30Springbank 21-year-old 11 93.36
31Octomore Edition 02.2 /140 6 93.17
32Karuizawa 1981 8 93.13
33Springbank 12-year-old 9 93.00
34Laphroaig 30-year-old 19 93.00
35Port Ellen 1978 14 92.93
36Karuizawa 1971 27 92.81
37Brora 2nd Release 5 92.80
38Arran 1996 MY 5 92.80
39Port Charlotte 2001 MoS 11 92.73
40Port Ellen 1982 PDA 6 92.67
41Longmorn 1976 WhF 9 92.67
42Lochside 1964 Sc 6 92.67
43Laphroaig 1974 8 92.63
44Fettercairn 1975 JW 8 92.50
45Inchgower 1980 JW 13 92.46
46Clynelish 1972 GM 5 92.40
47Yoichi 20-year-old 5 92.40
48Caol Ila 1996 IM 5 92.40
49Port Ellen 6th Release 9 92.33
50Tomatin 1990 7 92.29
51Glenesk 1981 DT 5 92.20
52Highland Park 1980 6 92.17
53Longmorn 1973 GM 6 92.17
54Port Ellen 1st Release 8 92.13
55Port Ellen 4th Release 10 92.10
56Port Ellen 2nd Release 13 92.08
57Yoichi 1991 7 92.00
58Fettercairn 1976 TWA 5 92.00
59Bowmore 1964 Black 8 92.00
60Glenrothes 1969 DT 7 92.00
61Ardbeg 1973 DL 5 92.00
62Port Ellen 5th Release 13 91.92
63BenRiach 1976 10 91.90
64BenRiach 1976 9 91.89
65Mortlach 1971 7 91.86
66Brora 6th Release 7 91.86
67Macallan 1989 Sherry Oak 6 91.83
68Laphroaig 1986 TWA 5 91.80
69Clynelish 1972 SMS 12 91.75
70Longmorn 1969 GM 7 91.71
71Glenfarclas 1971 WF 5 91.60
72Clynelish 1973 SV 5 91.60
73Highland Park 1990 5 91.60
74Glen Grant 1972 DT 5 91.60
75Lagavulin 25-year-old 7 91.57
76St Magdalene 1979 11 91.55
77Glen Grant 1972 WF 10 91.50
78Talisker 25-year-old 17 91.47
79Ardbeg Uigeadail 34 91.44
80Bunnahabhain 1970 DT 7 91.43
81Karuizawa 1972 17 91.41
82Inchgower 1974 SMS 5 91.40
83Bruichladdich Blacker Still 8 91.38
84Tomatin 1965 DD 6 91.33
85Ardbeg Corryvreckan 43 91.33
86Bunnahabhain 34-year-old 7 91.29
87Tobermory 1972 7 91.29
88Rosebank 1981 5 91.20
89Yamazaki 1990 10 91.20
90Clynelish 1974 WF 6 91.17
91Bowmore 1972 SV 6 91.17
92Bowmore 1991 DR 6 91.17
93Port Ellen 3rd Release 18 91.17
94Glendronach 1992 Single Cask 7 91.14
95Caol Ila 1998 MoS 10 91.10
96Port Ellen 7th Release 13 91.08
97Tomatin 1965 WD 8 91.00
98Banff 1974 DL 6 91.00
99Clynelish 1982 DD 5 91.00
100Port Ellen Pe1 SMS 6 91.00