This is the Top 100 of the best whiskies at Whiskybase.com (with at least 5 votes). Click on the name to see the details.
RankWhiskyVotesRate
1Glenfarclas 1964 NC 9 98.00
2Port Ellen 1983 JW 8 96.13
3Glen Grant 1958 GM 10 95.90
4Ardbeg 1976 Cask # 2392 5 95.80
5Karuizawa 1967 9 95.78
6Port Ellen 1983 NC 5 95.40
7Laphroaig 1980 6 95.00
8Strathisla 1969 JW 6 95.00
9Karuizawa 1967 14 94.93
10Clynelish 1971 WhF 6 94.83
11Longmorn 1969 GM 6 94.83
12Ardbeg 1973 Kb 5 94.80
13Fettercairn 1975 WhF 5 94.40
14Longmorn 1972 TWA 14 94.36
15BenRiach 1976 7 94.29
16Brora 3rd Release 21 94.19
17Bowmore 1968 9 94.11
18Glen Grant 1964 SV 11 94.09
19Bunnahabhain 1968 12 94.08
20Brora 1972 8 94.00
21Ardbeg 1975 DL 8 94.00
22Glenfarclas 1968 5 94.00
23Bowmore 1970 SV 6 94.00
24Springbank 21-year-old 10 94.00
25Karuizawa 1977 DD 8 94.00
26Macallan 1980 Gran Reserva 6 94.00
27Glen Grant 1972 SMS 9 93.89
28Glendronach 1972 16 93.88
29Glenfarclas 1968 Family Casks 12 93.83
30Brora 4th Release 15 93.73
31Lagavulin 21-year-old 42 93.71
32Talisker 30-year-old 13 93.62
33Brora 5th Release 16 93.50
34Bruichladdich 1970 8 93.50
35Port Ellen 1982 SV 10 93.40
36Talisker 20-year-old 1981 26 93.35
37Bowmore 1968 DT 6 93.33
38Lagavulin 30-year-old 12 93.25
39Laphroaig 30-year-old 21 93.24
40Port Ellen 1982 WF 5 93.20
41Springbank 12-year-old 10 93.20
42Springbank 21-year-old 12 93.17
43Bowmore Sea Dragon 19 93.16
44Strathisla 1967 GM 8 93.13
45Macallan 1984 6 93.00
46Karuizawa 1976 Noh Whisky 17 92.94
47Port Ellen 1978 18 92.94
48Karuizawa 1971 27 92.85
49Port Ellen 1983 NC 6 92.83
50Karuizawa 1981 10 92.80
51Port Ellen 1982 PDA 6 92.67
52Strathisla 1960 GM 6 92.67
53Brora 2nd Release 6 92.67
54Longmorn 1976 WhF 9 92.67
55Laphroaig 1974 8 92.63
56Port Charlotte 2001 MoS 13 92.62
57Clynelish 1972 TWA 5 92.60
58Brora 1972 DL 5 92.60
59BenRiach 1976 8 92.50
60Fettercairn 1975 TWA 6 92.50
61Banff 1974 JW 6 92.50
62Inchgower 1980 JW 14 92.50
63Tomatin 1990 10 92.50
64Port Ellen 1st Release 9 92.44
65Fettercairn 1975 JW 9 92.44
66Lochside 1964 Sc 7 92.43
67Tamnavulin 1966 Forrester 5 92.40
68Glen Keith 1971 JW 6 92.33
69Longmorn 1969 GM 10 92.30
70Glen Grant 1972 BR 5 92.20
71Longmorn 1972 JW 5 92.20
72Clynelish 1973 SV 5 92.20
73Port Ellen 2nd Release 17 92.18
74Highland Park 1980 6 92.17
75Port Ellen 6th Release 12 92.17
76Caperdonich 1972 DT 6 92.17
77Laphroaig 1986 TWA 9 92.11
78Brora 6th Release 9 92.11
79Longmorn 1973 GM 10 92.10
80Glenesk 1981 DT 6 92.00
81Port Ellen 5th Release 15 92.00
82Glen Grant 1972 DT 8 92.00
83Bowmore 1964 Black 9 92.00
84BenRiach 1976 10 92.00
85Ardbeg 1973 DL 8 91.88
86St Magdalene 1979 14 91.86
87Yamazaki 1990 6 91.83
88Port Ellen 4th Release 12 91.83
89Karuizawa 1982 10 91.80
90Karuizawa 1972 22 91.77
91Caol Ila 1996 IM 6 91.67
92Glen Grant 1972 DT 6 91.67
93Glenfarclas 1971 WF 6 91.67
94Clynelish 1972 GM 8 91.63
95Yoichi 20-year-old 8 91.63
96Mortlach 1971 13 91.62
97Highland Park 1990 5 91.60
98Glenrothes 1978 5 91.60
99Glen Grant 1972 WF 12 91.58
100Yoichi 1991 13 91.54